Trenerzy młodzieżówki kobiecej i seniorek ogłosili kadry na lutowe konsultacje
|
Polska - Niemcy 33:32 (18:17) EHF Euro 2012 |
|
![]() | rok założenia | 1946 |
| adres | ul. Krasickiego 16/1 | |
| miasto | 71–333 Szczecin | |
| telefon | (091) 486 20 00 | |
| fax | (091) 486 21 11 | |
| www | pogonhandball.com | |
| klub@pogonhandball.com |
| seniorzy | |
| bramkarze | |
| 1 | Szymon Ligarzewski |
| 12 | Paweł Matkowski |
| 16 | Łukasz Skowron |
| rozgrywający | |
| 25 | Piotr Frelek |
| 8 | Sebastian Guzek |
| 69 | Filip Kliszczyk |
| 17 | Aleksander Kokoszka |
| 15 | Karol Królik |
| 11 | Paweł Krupa |
| 5 | Grzegorz Marcinkian |
| 17 | Łukasz Masiak |
| 18 | Paweł Pawłaszek |
| 15 | Marek Suszka |
| obrotowi | |
| 14 | Kamil Ringwelski |
| 20 | Sebastian Smuniewski |
| 70 | Patryk Walczak |
| 7 | Radosław Wolski |
| skrzydłowi | |
| 2 | Paweł Biały |
| 4 | Wojciech Jedziniak |
| 16 | Kamil Misiak |
| 19 | Maciej Polak |
| 6 | Rafał Rojek |
| 40 | Jacek Wardziński |
| juniorki | |
| rozgrywające | |
| Joanna Krawczyk | |

