Trenerzy młodzieżówki kobiecej i seniorek ogłosili kadry na lutowe konsultacje
|
Polska - Niemcy 33:32 (18:17) EHF Euro 2012 |
|
![]() | rok założenia | brak danych |
| adres | Sportowa 1 | |
| miasto | 74-100 Gryfino | |
| telefon | (0 91) 416 29 91 | |
| fax | (0 91) 416 29 91 | |
| www | brak | |
| jerzy.miler@poczta.fm |
| seniorzy | |
| bramkarze | |
| 12 | Mateusz Fornal |
| 16 | Rafał Kołasiewicz |
| 12 | Dariusz Śrudka |
| rozgrywający | |
| 15 | Jakub Blejsz |
| 11 | Adam Ciemniak |
| 10 | Lucjan Galus |
| 6 | Łukasz Krzyżanowski |
| 3 | Tomasz Matoszko |
| 13 | Janusz Palto |
| 7 | Tomasz Stanisławek |
| obrotowi | |
| 8 | Przemysław Tołyż |
| 2 | Szymon Tołyż |
| skrzydłowi | |
| 4 | Adrian Adamczewski |
| 9 | Łukasz Bartnik |
| 5 | Marcin Porębski |
| 18 | Tomasz Rzewiński |
| 14 | Marcin Zakrzewski |

