Trenerzy młodzieżówki kobiecej i seniorek ogłosili kadry na lutowe konsultacje
|
Polska - Niemcy 33:32 (18:17) EHF Euro 2012 |
|
![]() | rok założenia | 1947 |
| adres | Al. Kobylińskiego 13 | |
| miasto | 09-400 Płock | |
| telefon | (24) 364 50 60/61 | |
| fax | (24) 364 50 66 | |
| www | sprwislaplock.pl | |
| sekretariat@sprwislaplock.pl |
| seniorzy | |
![]() | |
| bramkarze | |
| 22 | Morten Seier |
| 12 | MARCIN WICHARY |
| rozgrywający | |
| 5 | PIOTR CHRAPKOWSKI |
| 15 | Luka Dobelsek |
| 8 | Nikola Eklemović |
| 14 | Bostjan Kavas |
| 11 | Michał Kubisztal |
| 13 | Paweł Paczkowski |
| 33 | Vukasin Rajković |
| 19 | ADAM TWARDO |
| 17 | Michał Zołoteńko |
| obrotowi | |
| 2 | ZBIGNIEW KWIATKOWSKI |
| 21 | KAMIL SYPRZAK |
| 20 | Mohamed Toromanović |
| skrzydłowi | |
| 6 | Joakim Bäckström |
| 7 | ARKADIUSZ MISZKA |
| 9 | Christian Spanne |
| 10 | ADAM WIŚNIEWSKI |
| seniorzy II | |
| bramkarze | |
| 12 | Bartosz Dudek |
| 16 | Adrian Fiodor |
| 1 | Przemysław Witkowski |
| rozgrywający | |
| 3 | Kacper Adamski |
| 4 | Artur Bożek |
| 8 | Michał Kwiatkowski |
| 6 | Krystian Nidzgorski |
| 18 | Michał Obiała |
| 13 | Bartosz Przedpełski |
| 2 | Miłosz Rupp |
| 10 | Adrian Sarnacki |
| 3 | Jarosław Suski |
| Maciej Tokaj | |
| obrotowi | |
| 14 | Adrian Wojkowski |
| skrzydłowi | |
| 11 | Michał Kowalski |
| 9 | Paweł Krawczyk |
| Jakub Olszewski | |
| 9 | Patryk Orędowicz |
| 14 | Patryk Przygucki |

