Trenerzy młodzieżówki kobiecej i seniorek ogłosili kadry na lutowe konsultacje
|
Polska - Niemcy 33:32 (18:17) EHF Euro 2012 |
|
![]() | rok założenia | brak danych |
| adres | ul. Kusocińskiego 4 | |
| miasto | 32-500 Chrzanów | |
| telefon | (0 32) 623 05 07 | |
| fax | (0 32) 623 05 07 | |
| www | mtschrzanow.net/ | |
| stanislawmal@op.pl |
| seniorzy | |
| bramkarze | |
| 12 | Tomasz Baliś |
| 22 | Piotr Góralczyk |
| 30 | Mateusz Gużkowski |
| 19 | Paweł Jasic |
| 16 | Piotr Rokita |
| 1 | Zbigniew Walas |
| rozgrywający | |
| 10 | Rafał Bugajski |
| 2 | Dawid Garliński |
| 20 | Tomasz Gużkowski |
| 3 | Lesław Kąpa |
| 13 | Adam Kruczek |
| 6 | Paweł Odynokow |
| 7 | Krzysztof Studziński |
| 11 | Łukasz Szlinger |
| 21 | Paweł Zajączkowski |
| 4 | Wiesław Zduń |
| obrotowi | |
| 23 | Szymon Bigaj |
| 15 | Krystian Biłko |
| 18 | Łukasz Kobiela |
| skrzydłowi | |
| 3 | Radosław Biel |
| 9 | Mariusz Knapik |
| 11 | Grzegorz Kozłowski |
| 5 | Daniel Pytlik |
| 17 | Paweł Rokita |

