Karol Bielecki zdobył 11 bramek w swoim pierszym oficjalnym występie w nowym sezonie !!!
|
Polska - Niemcy 26:27 (11:15) 17.07.2010 Chicago |
|
Tabela wyników
Klasyfikacja strzelców
Wiadomości
Tabela wyników rundy zasadniczej
Terminarz rozgrywek rundy zasadniczejme | zw | re | po | st | sr | pkt | str | ||
| . | o miejsca I-IV | ||||||||
| 1. | LKS Kłos PO Olkusz | 20 | 14 | 2 | 4 | 441 | 363 | 30 | 10 |
| 2. | KSS Kielce | 20 | 14 | 1 | 5 | 551 | 469 | 29 | 11 |
| 3. | KS Sośnica Gliwice | 20 | 10 | 1 | 9 | 515 | 464 | 21 | 19 |
| 4. | NLO SMS ZPRP Gliwice | 20 | 10 | 0 | 10 | 497 | 490 | 20 | 20 |
| . | o miejsca V-VIII | ||||||||
| 5. | MTS Żory | 20 | 9 | 2 | 9 | 429 | 448 | 20 | 20 |
| 6. | KS AZS AWF Kraków | 20 | 9 | 1 | 10 | 508 | 499 | 19 | 21 |
| 7. | KS AZS UMCS Lublin | 20 | 7 | 1 | 12 | 440 | 505 | 15 | 25 |
| 8. | KPR Ruch II Chorzów | 20 | 3 | 0 | 17 | 386 | 529 | 6 | 34 |
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||

