| Kolejka 1 |
| 2011-09-17 |
| 6. | Vetrex Sokół Kościerzyna | 30:26 [15:12] | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg |
| 5. | SMS ZPRP Gdańsk | 31:32 [19:13] | WKS Grunwald-Allegro Poznań |
| 1. | GSPR Gorzów Wlkp. | 27:28 [17:14] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
| 2. | Gaz-System Pogoń Szczecin | 21:19 [13:12] | Spójnia Wybrzeże Gdańsk |
| 3. | Arot-Astromal Leszno | 35:32 [19:12] | ZEPTER AZS UW Warszawa |
| 4. | Polski Cukier-Pomezania Malbork | 32:19 [20:9] | Orlen Wisła II Płock |
|
| Kolejka 2 |
| 2011-09-24 |
| 9. | Orlen Wisła II Płock | 30:36 [17:17] | SMS ZPRP Gdańsk |
| 7. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 35:28 [17:13] | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg |
| 8. | WKS Grunwald-Allegro Poznań | 26:30 [13:12] | Vetrex Sokół Kościerzyna |
| 10. | ZEPTER AZS UW Warszawa | 32:23 [16:7] | Polski Cukier-Pomezania Malbork |
| 11. | Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 35:28 [17:16] | Arot-Astromal Leszno |
| 12. | GSPR Gorzów Wlkp. | 24:29 [11:16] | Gaz-System Pogoń Szczecin |
|
| Kolejka 3 |
| 2011-10-01 |
| 16. | SMS ZPRP Gdańsk | 32:33 [16:13] | ZEPTER AZS UW Warszawa |
| 13. | Gaz-System Pogoń Szczecin | 28:26 [13:12] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
| 14. | Arot-Astromal Leszno | 32:29 [17:16] | GSPR Gorzów Wlkp. |
| 15. | Polski Cukier-Pomezania Malbork | 26:26 [15:13] | Spójnia Wybrzeże Gdańsk |
| 17. | Vetrex Sokół Kościerzyna | 30:24 [15:12] | Orlen Wisła II Płock |
| 18. | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg | 26:25 [15:8] | WKS Grunwald-Allegro Poznań |
|
| Kolejka 4 |
| 2011-10-08 |
| 20. | Orlen Wisła II Płock | 26:32 [14:16] | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg |
| 19. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 22:25 [10:14] | WKS Grunwald-Allegro Poznań |
| 21. | ZEPTER AZS UW Warszawa | 0:10 [0:0] | Vetrex Sokół Kościerzyna |
| 24. | Gaz-System Pogoń Szczecin | 39:24 [23:11] | Arot-Astromal Leszno |
| 23. | GSPR Gorzów Wlkp. | 32:33 [16:19] | Polski Cukier-Pomezania Malbork |
| 22. | Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 25:21 [11:10] | SMS ZPRP Gdańsk |
|
| Kolejka 5 |
| 2011-10-15 |
| 27. | SMS ZPRP Gdańsk | 29:35 [11:12] | GSPR Gorzów Wlkp. |
| 25. | Arot-Astromal Leszno | 28:26 [8:17] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
| 28. | Vetrex Sokół Kościerzyna | 23:23 [13:9] | Spójnia Wybrzeże Gdańsk |
| 30. | WKS Grunwald-Allegro Poznań | 31:21 [18:9] | Orlen Wisła II Płock |
| 29. | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg | 23:24 [10:11] | ZEPTER AZS UW Warszawa |
| 26. | Polski Cukier-Pomezania Malbork | 26:31 [13:17] | Gaz-System Pogoń Szczecin |
|
| Kolejka 6 |
| 2011-10-22 |
| 31. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 35:26 [16:10] | Orlen Wisła II Płock |
| 35. | Gaz-System Pogoń Szczecin | 33:28 [15:12] | SMS ZPRP Gdańsk |
| 32. | ZEPTER AZS UW Warszawa | 22:22 [11:11] | WKS Grunwald-Allegro Poznań |
| 34. | GSPR Gorzów Wlkp. | 40:30 [24:11] | Vetrex Sokół Kościerzyna |
| 36. | Arot-Astromal Leszno | 25:29 [12:14] | Polski Cukier-Pomezania Malbork |
| 33. | Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 32:23 [20:8] | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg |
|
| Kolejka 7 |
| 2011-10-29 |
| 38. | SMS ZPRP Gdańsk | 20:26 [8:11] | Arot-Astromal Leszno |
| 42. | Orlen Wisła II Płock | 21:30 [9:17] | ZEPTER AZS UW Warszawa |
| 40. | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg | 28:31 [12:18] | GSPR Gorzów Wlkp. |
| 39. | Vetrex Sokół Kościerzyna | 26:20 [13:5] | Gaz-System Pogoń Szczecin |
| 41. | WKS Grunwald-Allegro Poznań | 22:25 [11:12] | Spójnia Wybrzeże Gdańsk |
| 37. | Polski Cukier-Pomezania Malbork | 24:30 [12:14] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
|
| Kolejka 8 |
| 2011-11-12 |
| 45. | GSPR Gorzów Wlkp. | 38:30 [18:15] | WKS Grunwald-Allegro Poznań |
| 43. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 25:27 [8:18] | ZEPTER AZS UW Warszawa |
| 46. | Gaz-System Pogoń Szczecin | 25:23 [11:12] | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg |
| 47. | Arot-Astromal Leszno | 35:29 [16:14] | Vetrex Sokół Kościerzyna |
| 44. | Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 26:36 [12:17] | Orlen Wisła II Płock |
| 48. | Polski Cukier-Pomezania Malbork | 38:31 [16:17] | SMS ZPRP Gdańsk |
|
| Kolejka 9 |
| 2011-11-19 |
| 49. | SMS ZPRP Gdańsk | 30:30 [14:15] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
| 50. | Vetrex Sokół Kościerzyna | 30:20 [17:14] | Polski Cukier-Pomezania Malbork |
| 52. | WKS Grunwald-Allegro Poznań | 27:21 [16:9] | Gaz-System Pogoń Szczecin |
| 54. | ZEPTER AZS UW Warszawa | 19:16 [9:8] | Spójnia Wybrzeże Gdańsk |
| 53. | Orlen Wisła II Płock | 25:33 [12:17] | GSPR Gorzów Wlkp. |
| 51. | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg | 22:25 [8:14] | Arot-Astromal Leszno |
|
| Kolejka 10 |
| 2011-11-26 |
| 60. | SMS ZPRP Gdańsk | 24:24 [12:13] | Vetrex Sokół Kościerzyna |
| 55. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 27:21 [15:10] | Spójnia Wybrzeże Gdańsk |
| 56. | GSPR Gorzów Wlkp. | 22:22 [11:11] | ZEPTER AZS UW Warszawa |
| 57. | Gaz-System Pogoń Szczecin | 46:36 [22:23] | Orlen Wisła II Płock |
| 58. | Arot-Astromal Leszno | 29:31 [17:15] | WKS Grunwald-Allegro Poznań |
| 59. | Polski Cukier-Pomezania Malbork | 24:27 [12:11] | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg |
|
| Kolejka 11 |
| 2011-12-03 |
| 61. | Vetrex Sokół Kościerzyna | 35:28 [19:14] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
| 62. | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg | 26:31 [13:14] | SMS ZPRP Gdańsk |
| 63. | WKS Grunwald-Allegro Poznań | 21:22 [12:9] | Polski Cukier-Pomezania Malbork |
| 64. | Orlen Wisła II Płock | 21:28 [10:16] | Arot-Astromal Leszno |
| 66. | Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 26:16 [15:9] | GSPR Gorzów Wlkp. |
| 65. | ZEPTER AZS UW Warszawa | 20:26 [11:13] | Gaz-System Pogoń Szczecin |
|
| Kolejka 12 |
| 2011-12-10 |
| 71. | WKS Grunwald-Allegro Poznań | 28:25 [14:10] | SMS ZPRP Gdańsk |
| 72. | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg | 31:33 [14:14] | Vetrex Sokół Kościerzyna |
| 67. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 0:10 [0:0] | GSPR Gorzów Wlkp. |
| 68. | Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 27:22 [12:8] | Gaz-System Pogoń Szczecin |
| 69. | ZEPTER AZS UW Warszawa | 35:32 [17:14] | Arot-Astromal Leszno |
| 70. | Orlen Wisła II Płock | 28:32 [16:17] | Polski Cukier-Pomezania Malbork |
|
| Kolejka 13 |
| 2012-01-28 |
| 77. | Arot-Astromal Leszno | 29:20 [14:8] | Spójnia Wybrzeże Gdańsk |
| 73. | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg | 24:21 [14:12] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
| 75. | SMS ZPRP Gdańsk | 33:35 [19:16] | Orlen Wisła II Płock |
| 78. | Gaz-System Pogoń Szczecin | 31:23 [16:12] | GSPR Gorzów Wlkp. |
| 74. | Vetrex Sokół Kościerzyna | 25:23 [9:9] | WKS Grunwald-Allegro Poznań |
| 76. | Polski Cukier-Pomezania Malbork | 24:24 [10:11] | ZEPTER AZS UW Warszawa |
|
| Kolejka 14 |
| 2012-02-04 |
| 81. | Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 23:20 [14:7] | Polski Cukier-Pomezania Malbork |
| 84. | WKS Grunwald-Allegro Poznań | 23:25 [12:13] | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg |
| 79. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 19:23 [8:13] | Gaz-System Pogoń Szczecin |
| 80. | GSPR Gorzów Wlkp. | 29:25 [17:10] | Arot-Astromal Leszno |
| 82. | ZEPTER AZS UW Warszawa | 37:26 [16:10] | SMS ZPRP Gdańsk |
| 83. | Orlen Wisła II Płock | 36:34 [15:17] | Vetrex Sokół Kościerzyna |
|
| Kolejka 15 |
| 2012-02-11 |
| 85. | WKS Grunwald-Allegro Poznań | 0:0 [0:0] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
| 86. | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg | 0:0 [0:0] | Orlen Wisła II Płock |
| 87. | Vetrex Sokół Kościerzyna | 0:0 [0:0] | ZEPTER AZS UW Warszawa |
| 88. | SMS ZPRP Gdańsk | 0:0 [0:0] | Spójnia Wybrzeże Gdańsk |
| 89. | Polski Cukier-Pomezania Malbork | 0:0 [0:0] | GSPR Gorzów Wlkp. |
| 90. | Arot-Astromal Leszno | 0:0 [0:0] | Gaz-System Pogoń Szczecin |
|
| Kolejka 16 |
| 2012-02-18 |
| 91. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 0:0 [0:0] | Arot-Astromal Leszno |
| 92. | Gaz-System Pogoń Szczecin | 0:0 [0:0] | Polski Cukier-Pomezania Malbork |
| 93. | GSPR Gorzów Wlkp. | 0:0 [0:0] | SMS ZPRP Gdańsk |
| 94. | Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 0:0 [0:0] | Vetrex Sokół Kościerzyna |
| 95. | ZEPTER AZS UW Warszawa | 0:0 [0:0] | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg |
| 96. | Orlen Wisła II Płock | 0:0 [0:0] | WKS Grunwald-Allegro Poznań |
|
| Kolejka 17 |
| 2012-02-25 |
| 97. | Orlen Wisła II Płock | 0:0 [0:0] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
| 98. | WKS Grunwald-Allegro Poznań | 0:0 [0:0] | ZEPTER AZS UW Warszawa |
| 99. | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg | 0:0 [0:0] | Spójnia Wybrzeże Gdańsk |
| 100. | Vetrex Sokół Kościerzyna | 0:0 [0:0] | GSPR Gorzów Wlkp. |
| 101. | SMS ZPRP Gdańsk | 0:0 [0:0] | Gaz-System Pogoń Szczecin |
| 102. | Polski Cukier-Pomezania Malbork | 0:0 [0:0] | Arot-Astromal Leszno |
|
| Kolejka 18 |
| 2012-03-03 |
| 103. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 0:0 [0:0] | Polski Cukier-Pomezania Malbork |
| 104. | Arot-Astromal Leszno | 0:0 [0:0] | SMS ZPRP Gdańsk |
| 105. | Gaz-System Pogoń Szczecin | 0:0 [0:0] | Vetrex Sokół Kościerzyna |
| 106. | GSPR Gorzów Wlkp. | 0:0 [0:0] | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg |
| 107. | Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 0:0 [0:0] | WKS Grunwald-Allegro Poznań |
| 108. | ZEPTER AZS UW Warszawa | 0:0 [0:0] | Orlen Wisła II Płock |
|
| Kolejka 19 |
| 2012-03-17 |
| 109. | ZEPTER AZS UW Warszawa | 0:0 [0:0] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
| 110. | Orlen Wisła II Płock | 0:0 [0:0] | Spójnia Wybrzeże Gdańsk |
| 111. | WKS Grunwald-Allegro Poznań | 0:0 [0:0] | GSPR Gorzów Wlkp. |
| 112. | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg | 0:0 [0:0] | Gaz-System Pogoń Szczecin |
| 113. | Vetrex Sokół Kościerzyna | 0:0 [0:0] | Arot-Astromal Leszno |
| 114. | SMS ZPRP Gdańsk | 0:0 [0:0] | Polski Cukier-Pomezania Malbork |
|
| Kolejka 20 |
| 2012-03-24 |
| 115. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 0:0 [0:0] | SMS ZPRP Gdańsk |
| 116. | Polski Cukier-Pomezania Malbork | 0:0 [0:0] | Vetrex Sokół Kościerzyna |
| 117. | Arot-Astromal Leszno | 0:0 [0:0] | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg |
| 118. | Gaz-System Pogoń Szczecin | 0:0 [0:0] | WKS Grunwald-Allegro Poznań |
| 119. | GSPR Gorzów Wlkp. | 0:0 [0:0] | Orlen Wisła II Płock |
| 120. | Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 0:0 [0:0] | ZEPTER AZS UW Warszawa |
|
| Kolejka 21 |
| 2012-03-31 |
| 121. | Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 0:0 [0:0] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
| 122. | ZEPTER AZS UW Warszawa | 0:0 [0:0] | GSPR Gorzów Wlkp. |
| 123. | Orlen Wisła II Płock | 0:0 [0:0] | Gaz-System Pogoń Szczecin |
| 124. | WKS Grunwald-Allegro Poznań | 0:0 [0:0] | Arot-Astromal Leszno |
| 125. | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg | 0:0 [0:0] | Polski Cukier-Pomezania Malbork |
| 126. | Vetrex Sokół Kościerzyna | 0:0 [0:0] | SMS ZPRP Gdańsk |
|
| Kolejka 22 |
| 2012-04-14 |
| 127. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 0:0 [0:0] | Vetrex Sokół Kościerzyna |
| 128. | SMS ZPRP Gdańsk | 0:0 [0:0] | KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg |
| 129. | Polski Cukier-Pomezania Malbork | 0:0 [0:0] | WKS Grunwald-Allegro Poznań |
| 130. | Arot-Astromal Leszno | 0:0 [0:0] | Orlen Wisła II Płock |
| 131. | Gaz-System Pogoń Szczecin | 0:0 [0:0] | ZEPTER AZS UW Warszawa |
| 132. | GSPR Gorzów Wlkp. | 0:0 [0:0] | Spójnia Wybrzeże Gdańsk |
|