|
Polska - Niemcy 33:32 (18:17) EHF Euro 2012 |
|
Tabela wyników
Klasyfikacja strzelców
Wiadomości
Tabela rozgrywek play-off
Terminarz rozgrywek play-off
Tabela wynikow rozgrywek o miejsca 9-12
Terminarz rozgrywek o miejsca 9-12
Tabela wyników rundy zasadniczej
Terminarz rozgrywek rundy zasadniczej
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
me | zw | re | po | st | sr | pkt | str | ||
| 9. | KS AZS AWF Wrocław | 28 | 11 | 2 | 15 | 717 | 768 | 24 | 32 |
| 10. | KPR Jelenia Góra | 28 | 9 | 2 | 17 | 764 | 870 | 20 | 36 |
| 11. | KSS Kielce | 28 | 5 | 2 | 21 | 686 | 894 | 12 | 44 |
| 12. | SPR Olkusz | 28 | 3 | 1 | 24 | 563 | 797 | 7 | 49 |
me | zw | re | po | st | sr | pkt | str | ||
| 1. | MKS Zagłębie Lubin | 22 | 21 | 0 | 1 | 699 | 510 | 42 | 2 |
| 2. | SPR Lublin S.S.A. | 22 | 19 | 2 | 1 | 731 | 489 | 40 | 4 |
| 3. | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 22 | 14 | 3 | 5 | 631 | 516 | 31 | 13 |
| 4. | Vistal Łączpol Gdynia | 22 | 14 | 1 | 7 | 672 | 555 | 29 | 15 |
| 5. | KS Zgoda Ruda Śląska | 22 | 14 | 0 | 8 | 619 | 597 | 28 | 16 |
| 6. | KPR Ruch Chorzów | 22 | 10 | 1 | 11 | 560 | 611 | 21 | 23 |
| 7. | EKS Start Elbląg | 22 | 8 | 2 | 12 | 620 | 636 | 18 | 26 |
| 8. | KU AZS Politechnika Koszalińska | 22 | 7 | 2 | 13 | 601 | 620 | 16 | 28 |
| 9. | KS AZS AWF Wrocław | 22 | 7 | 0 | 15 | 539 | 621 | 14 | 30 |
| 10. | KPR Jelenia Góra | 22 | 6 | 1 | 15 | 569 | 694 | 13 | 31 |
| 11. | KSS Kielce | 22 | 4 | 0 | 18 | 528 | 716 | 8 | 36 |
| 12. | SPR Olkusz | 22 | 2 | 0 | 20 | 426 | 630 | 4 | 40 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||

