Karol Bielecki zdobył 11 bramek w swoim pierszym oficjalnym występie w nowym sezonie !!!
|
Polska - Niemcy 26:27 (11:15) 17.07.2010 Chicago |
|
Tabela wyników
Klasyfikacja strzelców
Wiadomości
Tabela wyników rundy zasadniczej
Terminarz rozgrywek rundy zasadniczejme | zw | re | po | st | sr | pkt | str | ||
| . | o miejsca I-IV | ||||||||
| 1. | NLO SMS ZPRP Gliwice | 20 | 13 | 4 | 3 | 582 | 505 | 30 | 10 |
| 2. | SPR II Lublin | 20 | 13 | 1 | 6 | 606 | 531 | 27 | 13 |
| 3. | MKS Finepharm Jelenia Góra | 20 | 9 | 1 | 10 | 581 | 597 | 19 | 21 |
| 4. | KS AZS UMCS Lublin | 20 | 7 | 3 | 10 | 491 | 542 | 17 | 23 |
| . | o miejsca V-VIII | ||||||||
| 5. | MTS Żory | 20 | 13 | 1 | 6 | 541 | 467 | 27 | 13 |
| 6. | AZS PWSZ "7" Jarosław | 20 | 9 | 1 | 10 | 501 | 512 | 19 | 21 |
| 7. | KPR II Jelenia Góra | 20 | 6 | 3 | 11 | 489 | 529 | 15 | 25 |
| 8. | MKS Beskid Nowy Sącz | 20 | 2 | 2 | 16 | 455 | 563 | 6 | 34 |
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||

