|
Polska - Niemcy 33:32 (18:17) EHF Euro 2012 |
|
Tabela wyników
Klasyfikacja strzelców
Wiadomości
Tabela wyników rundy zasadniczej
Terminarz rozgrywek rundy zasadniczejme | zw | re | po | st | sr | pkt | str | ||
| 1. | MKS KOŃSKIE | 26 | 17 | 4 | 5 | 718 | 613 | 38 | 14 |
| 2. | CHROBRY GŁOGÓW | 26 | 16 | 5 | 5 | 646 | 569 | 37 | 15 |
| 3. | POGOŃ ZABRZE | 26 | 16 | 3 | 7 | 606 | 518 | 35 | 17 |
| 4. | SMS GDAŃSK | 26 | 13 | 3 | 10 | 711 | 683 | 29 | 23 |
| 5. | AZS AWF WARSZAWA | 26 | 12 | 4 | 10 | 668 | 652 | 28 | 24 |
| 6. | MTS CHRZANÓW | 26 | 11 | 3 | 12 | 615 | 650 | 25 | 27 |
| 7. | GWARDIA OPOLE | 26 | 9 | 6 | 11 | 620 | 648 | 24 | 28 |
| 8. | KASZTELAN SIERPC | 26 | 8 | 7 | 11 | 573 | 622 | 23 | 29 |
| 9. | PARIA SZCZECIN | 26 | 10 | 3 | 13 | 637 | 675 | 23 | 29 |
| 10. | WOLSZTYNIAK WOLSZTYN | 26 | 9 | 4 | 13 | 576 | 622 | 22 | 30 |
| 11. | ELTAST' 95 RADOM | 26 | 9 | 3 | 14 | 666 | 701 | 21 | 31 |
| 12. | GRUNWALD POZNAŃ | 26 | 8 | 5 | 13 | 700 | 718 | 21 | 31 |
| 13. | STILON GORZÓW | 26 | 8 | 3 | 15 | 620 | 645 | 19 | 33 |
| 14. | WISŁA SANDOMIERZ | 26 | 8 | 3 | 15 | 647 | 687 | 19 | 33 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

