| Kolejka 1. |
| 01-09-15 |
|
|
| 3. | Łącznościowiec Szczecin | 25:25 [15:12] | Zgoda Ruda Śl. |
| 4. | Lubella Montex Lublin | 30:21 [13:5] | Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 5. | Cuprum Bank Zagłębie Lubin | 23:21 [9:6] | Sośnica Gliwice |
| 6. | Ruch Chorzów | 19:28 [6:13] | Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 7. | Kolporter Kielce | 25:24 [12:14] | Nata AZS AWF Gdańsk |
|
|
|
|
| Kolejka 5. |
| 01-10-13 |
| 29. | Łącznościowiec Szczecin | 27:28 [19:12] | Jaroslavia Jarosław |
| 30. | Lubella Montex Lublin | 32:21 [16:11] | EB Start Elbląg |
|
|
| 33. | Kolporter Kielce | 21:21 [9:14] | Zgoda Ruda Śl. |
| 34. | Nata AZS AWF Gdańsk | 26:21 [15:8] | Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 35. | Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 34:34 [20:15] | Sośnica Gliwice |
|
| Kolejka 6. |
| 01-10-20 |
| 36. | Jaroslavia Jarosław | 26:31 [14:17] | Sośnica Gliwice |
| 37. | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 32:27 [18:16] | Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 38. | Zgoda Ruda Śl. | 22:24 [10:11] | Nata AZS AWF Gdańsk |
|
|
| 41. | EB Start Elbląg | 16:19 [5:10] | Cuprum Bank Zagłębie Lubin |
| 42. | Łącznościowiec Szczecin | 24:34 [7:15] | Lubella Montex Lublin |
|
| Kolejka 7. |
| 01-11-03 |
| 43. | Lubella Montex Lublin | 45:15 [22:9] | Jaroslavia Jarosław |
| 44. | Cuprum Bank Zagłębie Lubin | 31:20 [14:8] | Łącznościowiec Szczecin |
| 45. | Ruch Chorzów | 17:28 [7:8] | EB Start Elbląg |
|
|
| 48. | Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 21:19 [9:9] | Zgoda Ruda Śl. |
| 49. | Sośnica Gliwice | 32:27 [19:11] | Piotrcovia Piotrków Tryb. |
|
|
|
| Kolejka 10. |
| 01-12-08 |
| 64. | Jaroslavia Jarosław | 28:21 [13:8] | Zgoda Ruda Śl. |
|
|
| 67. | EB Start Elbląg | 29:26 [16:15] | Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 68. | Łącznościowiec Szczecin | 22:22 [13:8] | Nata AZS AWF Gdańsk |
| 69. | Lubella Montex Lublin | 34:21 [20:9] | Kolporter Kielce |
| 70. | Cuprum Bank Zagłębie Lubin | 21:16 [8:10] | Ruch Chorzów |
|
| Kolejka 11. |
| 01-12-15 |
| 71. | Ruch Chorzów | 23:15 [12:4] | Jaroslavia Jarosław |
| 72. | Kolporter Kielce | 20:20 [9:11] | Cuprum Bank Zagłębie Lubin |
| 73. | Nata AZS AWF Gdańsk | 23:32 [11:16] | Lubella Montex Lublin |
| 74. | Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 37:27 [17:12] | Łącznościowiec Szczecin |
| 75. | Sośnica Gliwice | 27:19 [11:10] | EB Start Elbląg |
|
|
|
| Kolejka 12. |
| 02-01-12 |
|
|
| 80. | EB Start Elbląg | 29:20 [14:9] | Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 81. | Łącznościowiec Szczecin | 28:29 [15:13] | Sośnica Gliwice |
| 82. | Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 26:25 [14:14] | Lubella Montex Lublin |
| 83. | Cuprum Bank Zagłębie Lubin | 30:20 [16:7] | Nata AZS AWF Gdańsk |
| 84. | Ruch Chorzów | 23:24 [14:12] | Kolporter Kielce |
|
|
| Kolejka 14. |
| 02-01-26 |
|
|
| 94. | Zgoda Ruda Śl. | 26:23 [10:11] | Łącznościowiec Szczecin |
| 95. | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 17:22 [10:9] | Lubella Montex Lublin |
| 96. | Sośnica Gliwice | 22:27 [12:18] | Cuprum Bank Zagłębie Lubin |
| 97. | Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 32:27 [16:12] | Ruch Chorzów |
| 98. | Nata AZS AWF Gdańsk | 24:18 [13:11] | Kolporter Kielce |
|
| Kolejka 15. |
| 02-02-02 |
| 99. | Nata AZS AWF Gdańsk | 41:22 [20:9] | Jaroslavia Jarosław |
| 100. | Kolporter Kielce | 19:20 [9:8] | Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 101. | Ruch Chorzów | 22:34 [10:16] | Sośnica Gliwice |
| 102. | Cuprum Bank Zagłębie Lubin | 18:16 [10:9] | Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 103. | Lubella Montex Lublin | 31:15 [13:10] | Zgoda Ruda Śl. |
|
|
|
| Kolejka 16. |
| 02-02-09 |
| 106. | Jaroslavia Jarosław | 20:28 [9:16] | EB Start Elbląg |
|
|
| 109. | Zgoda Ruda Śl. | 17:22 [9:11] | Cuprum Bank Zagłębie Lubin |
| 110. | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 25:21 [14:12] | Ruch Chorzów |
| 111. | Sośnica Gliwice | 29:19 [17:10] | Kolporter Kielce |
| 112. | Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 30:30 [18:16] | Nata AZS AWF Gdańsk |
|
| Kolejka 17. |
| 02-02-16 |
| 113. | Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 35:14 [20:4] | Jaroslavia Jarosław |
| 114. | Nata AZS AWF Gdańsk | 34:32 [20:15] | Sośnica Gliwice |
| 115. | Kolporter Kielce | 23:19 [12:8] | Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 116. | Ruch Chorzów | 19:19 [9:10] | Zgoda Ruda Śl. |
|
|
| 119. | Łącznościowiec Szczecin | 26:29 [13:19] | EB Start Elbląg |
|
| Kolejka 18. |
| 02-02-23 |
| 120. | Jaroslavia Jarosław | 26:25 [16:11] | Łącznościowiec Szczecin |
| 121. | EB Start Elbląg | 23:19 [14:11] | Lubella Montex Lublin |
|
|
| 124. | Zgoda Ruda Śl. | 17:18 [11:9] | Kolporter Kielce |
| 125. | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 28:22 [15:15] | Nata AZS AWF Gdańsk |
| 126. | Sośnica Gliwice | 31:25 [13:14] | Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
|
| Kolejka 19. |
| 02-03-02 |
| 127. | Sośnica Gliwice | 31:21 [15:11] | Jaroslavia Jarosław |
| 128. | Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 22:21 [9:8] | Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 129. | Nata AZS AWF Gdańsk | 36:17 [11:10] | Zgoda Ruda Śl. |
|
|
| 132. | Cuprum Bank Zagłębie Lubin | 26:13 [11:5] | EB Start Elbląg |
| 133. | Lubella Montex Lublin | 39:27 [23:12] | Łącznościowiec Szczecin |
|
| Kolejka 20. |
| 02-03-16 |
| 134. | Jaroslavia Jarosław | 14:27 [10:14] | Lubella Montex Lublin |
| 135. | Łącznościowiec Szczecin | 18:25 [10:10] | Cuprum Bank Zagłębie Lubin |
| 136. | EB Start Elbląg | 28:14 [13:6] | Ruch Chorzów |
|
|
| 139. | Zgoda Ruda Śl. | 21:23 [8:13] | Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 140. | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 29:25 [13:12] | Sośnica Gliwice |
|
| Kolejka 21. |
| 02-03-23 |
| 141. | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 0:0 [0:0] | Jaroslavia Jarosław |
| 142. | Sośnica Gliwice | 25:27 [15:13] | Zgoda Ruda Śl. |
|
|
| 145. | Kolporter Kielce | 0:0 [0:0] | EB Start Elbląg |
| 146. | Ruch Chorzów | 23:20 [8:8] | Łącznościowiec Szczecin |
| 147. | Cuprum Bank Zagłębie Lubin | 0:0 [0:0] | Lubella Montex Lublin |
|
| Kolejka 22. |
| 02-04-13 |
| 148. | Jaroslavia Jarosław | 0:0 [0:0] | Cuprum Bank Zagłębie Lubin |
| 149. | Lubella Montex Lublin | 0:0 [0:0] | Ruch Chorzów |
| 150. | Łącznościowiec Szczecin | 0:0 [0:0] | Kolporter Kielce |
| 151. | EB Start Elbląg | 0:0 [0:0] | Nata AZS AWF Gdańsk |
|
|
| 154. | Zgoda Ruda Śl. | 0:0 [0:0] | Piotrcovia Piotrków Tryb. |
|
| Kolejka 23. |
| 02-04-20 |
| 155. | Zgoda Ruda Śl. | 0:0 [0:0] | Jaroslavia Jarosław |
|
|
| 158. | Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 0:0 [0:0] | EB Start Elbląg |
| 159. | Nata AZS AWF Gdańsk | 0:0 [0:0] | Łącznościowiec Szczecin |
| 160. | Kolporter Kielce | 0:0 [0:0] | Lubella Montex Lublin |
| 161. | Ruch Chorzów | 0:0 [0:0] | Cuprum Bank Zagłębie Lubin |
|
| Kolejka 24. |
| 02-04-27 |
| 162. | Jaroslavia Jarosław | 0:0 [0:0] | Ruch Chorzów |
| 163. | Cuprum Bank Zagłębie Lubin | 0:0 [0:0] | Kolporter Kielce |
| 164. | Lubella Montex Lublin | 0:0 [0:0] | Nata AZS AWF Gdańsk |
| 165. | Łącznościowiec Szczecin | 0:0 [0:0] | Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 166. | EB Start Elbląg | 0:0 [0:0] | Sośnica Gliwice |
|
|
|
| Kolejka 25. |
| 02-05-04 |
|
|
| 171. | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 0:0 [0:0] | EB Start Elbląg |
| 172. | Sośnica Gliwice | 0:0 [0:0] | Łącznościowiec Szczecin |
| 173. | Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 0:0 [0:0] | Lubella Montex Lublin |
| 174. | Nata AZS AWF Gdańsk | 0:0 [0:0] | Cuprum Bank Zagłębie Lubin |
| 175. | Kolporter Kielce | 0:0 [0:0] | Ruch Chorzów |
|
| Kolejka 26. |
| 02-05-11 |
| 176. | Jaroslavia Jarosław | 0:0 [0:0] | Kolporter Kielce |
| 177. | Ruch Chorzów | 0:0 [0:0] | Nata AZS AWF Gdańsk |
| 178. | Cuprum Bank Zagłębie Lubin | 0:0 [0:0] | Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 179. | Lubella Montex Lublin | 0:0 [0:0] | Sośnica Gliwice |
| 180. | Łącznościowiec Szczecin | 0:0 [0:0] | Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 181. | EB Start Elbląg | 0:0 [0:0] | Zgoda Ruda Śl. |
|
|