| Kolejka 1. |
| 2002-09-14 |
| 1. | MKS Zgierz | 18:14 [13:6] | MKS Ochota Warszawa |
| 2. | KS AZS AWF Trójka Poznań | 18:43 [13:21] | MKS Słupia Słupsk |
| 3. | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz | 22:24 [9:15] | SMS Gliwice |
| 4. | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice | 20:12 [7:6] | KS AZS AWF Katowice |
| 5. | MKS Cracovia Kraków | 27:29 [17:13] | MKS Sokół Żary |
| 6. | KU AZS Politechnika Koszalin | 15:19 [7:7] | KS AZS AWF Wrocław |
|
| Kolejka 2. |
| 2002-09-21 |
| 7. | MKS Ochota Warszawa | 25:31 [10:14] | KS AZS AWF Wrocław |
| 8. | MKS Sokół Żary | 25:23 [12:9] | KU AZS Politechnika Koszalin |
| 9. | KS AZS AWF Katowice | 19:19 [8:8] | MKS Cracovia Kraków |
| 10. | SMS Gliwice | 12:19 [5:14] | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice |
| 11. | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz | 20:21 [13:11] | MKS Słupia Słupsk |
| 12. | MKS Zgierz | 24:18 [10:9] | KS AZS AWF Trójka Poznań |
|
| Kolejka 3. |
| 2002-09-28 |
| 13. | KS AZS AWF Trójka Poznań | 18:25 [8:11] | MKS Ochota Warszawa |
| 14. | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz | 22:23 [15:10] | MKS Zgierz |
| 15. | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice | 25:18 [14:10] | MKS Słupia Słupsk |
| 16. | MKS Cracovia Kraków | 29:20 [13:9] | SMS Gliwice |
| 17. | KU AZS Politechnika Koszalin | 17:18 [10:11] | KS AZS AWF Katowice |
| 18. | KS AZS AWF Wrocław | 17:24 [8:10] | MKS Sokół Żary |
|
| Kolejka 4. |
| 2002-10-05 |
| 19. | MKS Ochota Warszawa | 24:25 [15:11] | MKS Sokół Żary |
| 20. | KS AZS AWF Katowice | 26:14 [13:8] | KS AZS AWF Wrocław |
| 21. | SMS Gliwice | 16:23 [9:14] | KU AZS Politechnika Koszalin |
| 22. | MKS Słupia Słupsk | 25:25 [10:15] | MKS Cracovia Kraków |
| 23. | MKS Zgierz | 11:18 [3:11] | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice |
| 24. | KS AZS AWF Trójka Poznań | 20:27 [10:15] | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz |
|
| Kolejka 5. |
| 2002-10-12 |
| 25. | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz | 24:22 [12:11] | MKS Ochota Warszawa |
| 26. | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice | 27:15 [13:10] | KS AZS AWF Trójka Poznań |
| 27. | MKS Cracovia Kraków | 26:15 [13:6] | MKS Zgierz |
| 28. | KU AZS Politechnika Koszalin | 26:22 [8:10] | MKS Słupia Słupsk |
| 29. | KS AZS AWF Wrocław | 27:21 [16:10] | SMS Gliwice |
| 30. | MKS Sokół Żary | 21:28 [11:13] | KS AZS AWF Katowice |
|
| Kolejka 6. |
| 2002-10-19 |
| 31. | MKS Ochota Warszawa | 23:43 [11:19] | KS AZS AWF Katowice |
| 32. | SMS Gliwice | 28:26 [16:15] | MKS Sokół Żary |
| 33. | MKS Słupia Słupsk | 30:26 [16:11] | KS AZS AWF Wrocław |
| 34. | MKS Zgierz | 22:27 [10:14] | KU AZS Politechnika Koszalin |
| 35. | KS AZS AWF Trójka Poznań | 21:27 [7:11] | MKS Cracovia Kraków |
| 36. | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz | 15:18 [5:8] | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice |
|
| Kolejka 7. |
| 2002-11-09 |
| 37. | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice | 26:15 [14:7] | MKS Ochota Warszawa |
| 38. | MKS Cracovia Kraków | 20:19 [10:9] | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz |
| 39. | KU AZS Politechnika Koszalin | 33:19 [18:9] | KS AZS AWF Trójka Poznań |
| 40. | KS AZS AWF Wrocław | 38:20 [18:8] | MKS Zgierz |
| 41. | MKS Sokół Żary | 34:30 [19:14] | MKS Słupia Słupsk |
| 42. | KS AZS AWF Katowice | 24:14 [14:5] | SMS Gliwice |
|
| Kolejka 8. |
| 2002-11-16 |
| 43. | MKS Ochota Warszawa | 21:19 [11:10] | SMS Gliwice |
| 44. | MKS Słupia Słupsk | 27:31 [11:15] | KS AZS AWF Katowice |
| 45. | MKS Zgierz | 20:22 [15:10] | MKS Sokół Żary |
| 46. | KS AZS AWF Trójka Poznań | 23:35 [12:16] | KS AZS AWF Wrocław |
| 47. | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz | 20:20 [8:14] | KU AZS Politechnika Koszalin |
| 48. | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice | 19:11 [8:8] | MKS Cracovia Kraków |
|
| Kolejka 9. |
| 2002-11-30 |
| 49. | MKS Cracovia Kraków | 29:19 [15:6] | MKS Ochota Warszawa |
| 50. | KU AZS Politechnika Koszalin | 19:20 [10:10] | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice |
| 51. | KS AZS AWF Wrocław | 25:13 [12:4] | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz |
| 52. | MKS Sokół Żary | 28:22 [11:10] | KS AZS AWF Trójka Poznań |
| 53. | KS AZS AWF Katowice | 23:16 [11:8] | MKS Zgierz |
| 54. | SMS Gliwice | 27:22 [14:9] | MKS Słupia Słupsk |
|
| Kolejka 10. |
| 2002-12-07 |
| 55. | MKS Ochota Warszawa | 28:26 [15:13] | MKS Słupia Słupsk |
| 56. | MKS Zgierz | 21:19 [9:6] | SMS Gliwice |
| 57. | KS AZS AWF Trójka Poznań | 20:31 [9:16] | KS AZS AWF Katowice |
| 58. | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz | 17:25 [7:13] | MKS Sokół Żary |
| 59. | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice | 21:16 [13:7] | KS AZS AWF Wrocław |
| 60. | MKS Cracovia Kraków | 30:26 [16:14] | KU AZS Politechnika Koszalin |
|
| Kolejka 11. |
| 2002-12-14 |
| 61. | KU AZS Politechnika Koszalin | 37:22 [17:6] | MKS Ochota Warszawa |
| 62. | KS AZS AWF Wrocław | 28:25 [18:15] | MKS Cracovia Kraków |
| 63. | MKS Sokół Żary | 21:20 [13:9] | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice |
| 64. | KS AZS AWF Katowice | 24:19 [9:9] | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz |
| 65. | SMS Gliwice | 36:16 [17:10] | KS AZS AWF Trójka Poznań |
| 66. | MKS Słupia Słupsk | 26:26 [16:11] | MKS Zgierz |
|
| Kolejka 12. |
| 2003-01-18 |
| 67. | MKS Ochota Warszawa | 22:19 [13:8] | MKS Zgierz |
| 68. | MKS Słupia Słupsk | 34:21 [17:8] | KS AZS AWF Trójka Poznań |
| 69. | SMS Gliwice | 25:12 [12:4] | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz |
| 70. | KS AZS AWF Katowice | 21:18 [12:11] | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice |
| 71. | MKS Sokół Żary | 25:22 [11:11] | MKS Cracovia Kraków |
| 72. | KS AZS AWF Wrocław | 29:20 [14:10] | KU AZS Politechnika Koszalin |
|
| Kolejka 13. |
| 2003-01-25 |
| 73. | KS AZS AWF Wrocław | 32:23 [14:9] | MKS Ochota Warszawa |
| 74. | KU AZS Politechnika Koszalin | 18:26 [8:17] | MKS Sokół Żary |
| 75. | MKS Cracovia Kraków | 22:22 [9:14] | KS AZS AWF Katowice |
| 76. | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice | 25:11 [12:6] | SMS Gliwice |
| 77. | MKS Słupia Słupsk | 28:17 [16:7] | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz |
| 78. | KS AZS AWF Trójka Poznań | 21:28 [9:15] | MKS Zgierz |
|
| Kolejka 14. |
| 2003-02-01 |
| 79. | MKS Ochota Warszawa | 31:16 [11:9] | KS AZS AWF Trójka Poznań |
| 80. | MKS Zgierz | 25:20 [16:9] | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz |
| 81. | MKS Słupia Słupsk | 18:21 [12:9] | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice |
| 82. | SMS Gliwice | 24:22 [10:7] | MKS Cracovia Kraków |
| 83. | KS AZS AWF Katowice | 36:20 [17:11] | KU AZS Politechnika Koszalin |
| 84. | MKS Sokół Żary | 27:20 [16:10] | KS AZS AWF Wrocław |
|
| Kolejka 15. |
| 2003-02-08 |
| 85. | MKS Sokół Żary | 27:21 [17:12] | MKS Ochota Warszawa |
| 86. | KS AZS AWF Wrocław | 14:15 [10:9] | KS AZS AWF Katowice |
| 87. | KU AZS Politechnika Koszalin | 26:15 [12:6] | SMS Gliwice |
| 88. | MKS Cracovia Kraków | 26:24 [11:14] | MKS Słupia Słupsk |
| 89. | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice | 29:16 [15:4] | MKS Zgierz |
| 90. | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz | 10:0 [0:0] | KS AZS AWF Trójka Poznań |
|
| Kolejka 16. |
| 2003-02-15 |
| 91. | MKS Ochota Warszawa | 25:25 [12:7] | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz |
| 92. | KS AZS AWF Trójka Poznań | 17:32 [8:15] | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice |
| 93. | MKS Zgierz | 20:22 [9:11] | MKS Cracovia Kraków |
| 94. | MKS Słupia Słupsk | 25:22 [14:11] | KU AZS Politechnika Koszalin |
| 95. | SMS Gliwice | 25:23 [14:12] | KS AZS AWF Wrocław |
| 96. | KS AZS AWF Katowice | 25:21 [12:6] | MKS Sokół Żary |
|
| Kolejka 17. |
| 2003-02-22 |
| 97. | KS AZS AWF Katowice | 33:22 [12:13] | MKS Ochota Warszawa |
| 98. | MKS Sokół Żary | 28:29 [13:13] | SMS Gliwice |
| 99. | KS AZS AWF Wrocław | 27:23 [13:8] | MKS Słupia Słupsk |
| 100. | KU AZS Politechnika Koszalin | 20:18 [11:10] | MKS Zgierz |
| 101. | MKS Cracovia Kraków | 10:0 [0:0] | KS AZS AWF Trójka Poznań |
| 102. | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice | 27:17 [14:7] | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz |
|
| Kolejka 18. |
| 2003-03-01 |
| 103. | MKS Ochota Warszawa | 15:25 [6:10] | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice |
| 104. | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz | 24:18 [14:7] | MKS Cracovia Kraków |
| 105. | KS AZS AWF Trójka Poznań | 0:10 [0:0] | KU AZS Politechnika Koszalin |
| 106. | MKS Zgierz | 23:20 [15:9] | KS AZS AWF Wrocław |
| 107. | MKS Słupia Słupsk | 31:33 [17:18] | MKS Sokół Żary |
| 108. | SMS Gliwice | 22:24 [7:12] | KS AZS AWF Katowice |
|
| Kolejka 19. |
| 2003-03-08 |
| 109. | SMS Gliwice | 27:20 [16:12] | MKS Ochota Warszawa |
| 110. | KS AZS AWF Katowice | 34:31 [18:15] | MKS Słupia Słupsk |
| 111. | MKS Sokół Żary | 19:17 [8:9] | MKS Zgierz |
| 112. | KS AZS AWF Wrocław | 10:0 [0:0] | KS AZS AWF Trójka Poznań |
| 113. | KU AZS Politechnika Koszalin | 26:11 [15:5] | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz |
| 114. | MKS Cracovia Kraków | 13:19 [6:7] | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice |
|
| Kolejka 20. |
| 2003-03-15 |
| 115. | MKS Ochota Warszawa | 24:31 [11:19] | MKS Cracovia Kraków |
| 116. | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice | 27:20 [13:12] | KU AZS Politechnika Koszalin |
| 117. | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz | 23:20 [15:14] | KS AZS AWF Wrocław |
| 118. | KS AZS AWF Trójka Poznań | 0:10 [0:0] | MKS Sokół Żary |
| 119. | MKS Zgierz | 16:20 [9:9] | KS AZS AWF Katowice |
| 120. | MKS Słupia Słupsk | 23:29 [13:18] | SMS Gliwice |
|
| Kolejka 21. |
| 2003-04-05 |
| 121. | MKS Słupia Słupsk | 30:24 [15:11] | MKS Ochota Warszawa |
| 122. | SMS Gliwice | 22:20 [12:9] | MKS Zgierz |
| 123. | KS AZS AWF Katowice | 10:0 [0:0] | KS AZS AWF Trójka Poznań |
| 124. | MKS Sokół Żary | 21:20 [12:11] | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz |
| 125. | KS AZS AWF Wrocław | 15:18 [7:11] | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice |
| 126. | KU AZS Politechnika Koszalin | 9:20 [5:6] | MKS Cracovia Kraków |
|
| Kolejka 22. |
| 2003-04-12 |
| 127. | MKS Ochota Warszawa | 20:25 [7:12] | KU AZS Politechnika Koszalin |
| 128. | MKS Cracovia Kraków | 24:22 [10:12] | KS AZS AWF Wrocław |
| 129. | KS Gościbia - Meble Ryś Sułkowice | 24:17 [13:6] | MKS Sokół Żary |
| 130. | MKS Beskid Wactur Nowy Sącz | 21:20 [11:10] | KS AZS AWF Katowice |
| 131. | KS AZS AWF Trójka Poznań | 0:10 [0:0] | SMS Gliwice |
| 132. | MKS Zgierz | 27:25 [16:8] | MKS Słupia Słupsk |
|