|
|
| Kolejka 3. |
| 2002-09-28 |
| 15. | KS AZS AWF Biała Podlaska | 22:19 [8:10] | KPR Miedź Legnica |
| 16. | KS Gwardia Opole | 27:22 [14:14] | KŚ AZS Politechnika Radom |
| 17. | Wisła Płock SSA II | 29:14 [17:5] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
| 18. | SMS Gdańsk | 35:30 [18:16] | MKS Końskie |
| 19. | OKPR Traveland - Jurand Olsztyn | 24:16 [14:5] | MKS Kasztelan Sierpc |
| 20. | MTS Chrzanów | 17:22 [6:10] | WKS Grunwald Poznań |
| 21. | RTS Eltast' 95 Radom | 24:20 [13:13] | KS Viret Huta Zawiercie |
|
|
| Kolejka 5. |
| 2002-10-12 |
| 29. | KS Gwardia Opole | 32:21 [18:12] | KPR Miedź Legnica |
| 30. | Wisła Płock SSA II | 0:10 [0:0] | KS AZS AWF Biała Podlaska |
| 31. | SMS Gdańsk | 23:29 [12:16] | KŚ AZS Politechnika Radom |
| 32. | OKPR Traveland - Jurand Olsztyn | 23:17 [9:6] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
| 33. | MTS Chrzanów | 29:20 [14:7] | MKS Końskie |
| 34. | RTS Eltast' 95 Radom | 27:18 [15:10] | MKS Kasztelan Sierpc |
| 35. | KS Viret Huta Zawiercie | 27:24 [12:12] | WKS Grunwald Poznań |
|
| Kolejka 6. |
| 2002-10-19 |
| 36. | KPR Miedź Legnica | 18:25 [9:12] | WKS Grunwald Poznań |
| 37. | MKS Kasztelan Sierpc | 22:21 [9:13] | KS Viret Huta Zawiercie |
| 38. | MKS Końskie | 37:32 [19:16] | RTS Eltast' 95 Radom |
| 39. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 23:27 [10:11] | MTS Chrzanów |
| 40. | KŚ AZS Politechnika Radom | 25:19 [11:9] | OKPR Traveland - Jurand Olsztyn |
| 41. | KS AZS AWF Biała Podlaska | 28:20 [11:9] | SMS Gdańsk |
| 42. | KS Gwardia Opole | 35:26 [16:15] | Wisła Płock SSA II |
|
|
|
|
|
|
| Kolejka 12. |
| 2002-12-07 |
| 78. | KPR Miedź Legnica | 21:17 [9:7] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
| 79. | KŚ AZS Politechnika Radom | 34:27 [16:15] | MKS Końskie |
| 80. | KS AZS AWF Biała Podlaska | 26:19 [16:13] | MKS Kasztelan Sierpc |
| 81. | KS Gwardia Opole | 33:19 [18:6] | WKS Grunwald Poznań |
| 82. | Wisła Płock SSA II | 30:23 [17:10] | KS Viret Huta Zawiercie |
| 83. | SMS Gdańsk | 30:31 [14:14] | RTS Eltast' 95 Radom |
| 84. | OKPR Traveland - Jurand Olsztyn | 21:18 [11:8] | MTS Chrzanów |
|
|
| Kolejka 14. |
| 2003-02-01 |
| 92. | KPR Miedź Legnica | 31:23 [17:8] | KŚ AZS Politechnika Radom |
| 93. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 18:20 [9:9] | KS AZS AWF Biała Podlaska |
| 94. | MKS Końskie | 34:27 [15:16] | KS Gwardia Opole |
| 95. | MKS Kasztelan Sierpc | 23:20 [10:9] | Wisła Płock SSA II |
| 96. | WKS Grunwald Poznań | 24:22 [9:9] | SMS Gdańsk |
| 97. | KS Viret Huta Zawiercie | 26:24 [13:10] | OKPR Traveland - Jurand Olsztyn |
| 98. | RTS Eltast' 95 Radom | 28:23 [11:9] | MTS Chrzanów |
|
| Kolejka 15. |
| 2003-02-08 |
| 99. | RTS Eltast' 95 Radom | 23:22 [11:8] | KPR Miedź Legnica |
| 100. | MTS Chrzanów | 16:13 [6:7] | KS Viret Huta Zawiercie |
| 101. | OKPR Traveland - Jurand Olsztyn | 28:20 [11:7] | WKS Grunwald Poznań |
| 102. | SMS Gdańsk | 28:14 [12:8] | MKS Kasztelan Sierpc |
| 103. | Wisła Płock SSA II | 32:29 [15:14] | MKS Końskie |
| 104. | KS Gwardia Opole | 31:28 [17:15] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
| 105. | KS AZS AWF Biała Podlaska | 23:31 [12:15] | KŚ AZS Politechnika Radom |
|
| Kolejka 16. |
| 2003-02-15 |
| 106. | KPR Miedź Legnica | 27:22 [15:13] | KS AZS AWF Biała Podlaska |
| 107. | KŚ AZS Politechnika Radom | 21:24 [10:9] | KS Gwardia Opole |
| 108. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 31:24 [15:11] | Wisła Płock SSA II |
| 109. | MKS Końskie | 36:31 [19:13] | SMS Gdańsk |
| 110. | MKS Kasztelan Sierpc | 19:28 [9:13] | OKPR Traveland - Jurand Olsztyn |
| 111. | WKS Grunwald Poznań | 29:19 [15:9] | MTS Chrzanów |
| 112. | KS Viret Huta Zawiercie | 26:28 [13:16] | RTS Eltast' 95 Radom |
|
| Kolejka 17. |
| 2003-02-22 |
| 113. | KS Viret Huta Zawiercie | 26:23 [12:13] | KPR Miedź Legnica |
| 114. | RTS Eltast' 95 Radom | 29:23 [14:9] | WKS Grunwald Poznań |
| 115. | MTS Chrzanów | 33:16 [15:5] | MKS Kasztelan Sierpc |
| 116. | OKPR Traveland - Jurand Olsztyn | 23:24 [10:11] | MKS Końskie |
| 117. | SMS Gdańsk | 28:27 [13:14] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
| 118. | Wisła Płock SSA II | 28:29 [11:14] | KŚ AZS Politechnika Radom |
| 119. | KS Gwardia Opole | 29:24 [16:13] | KS AZS AWF Biała Podlaska |
|
| Kolejka 18. |
| 2003-03-01 |
| 120. | KPR Miedź Legnica | 28:22 [15:15] | KS Gwardia Opole |
| 121. | KS AZS AWF Biała Podlaska | 26:18 [11:6] | Wisła Płock SSA II |
| 122. | KŚ AZS Politechnika Radom | 21:29 [9:13] | SMS Gdańsk |
| 123. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 24:20 [9:6] | OKPR Traveland - Jurand Olsztyn |
| 124. | MKS Końskie | 31:26 [19:11] | MTS Chrzanów |
| 125. | MKS Kasztelan Sierpc | 21:29 [10:14] | RTS Eltast' 95 Radom |
| 126. | WKS Grunwald Poznań | 25:32 [11:15] | KS Viret Huta Zawiercie |
|
|
| Kolejka 20. |
| 2003-03-15 |
| 134. | KPR Miedź Legnica | 41:24 [19:11] | Wisła Płock SSA II |
| 135. | KS Gwardia Opole | 28:28 [16:16] | SMS Gdańsk |
| 136. | KS AZS AWF Biała Podlaska | 20:21 [7:9] | OKPR Traveland - Jurand Olsztyn |
| 137. | KŚ AZS Politechnika Radom | 34:26 [18:13] | MTS Chrzanów |
| 138. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 34:29 [17:16] | RTS Eltast' 95 Radom |
| 139. | MKS Końskie | 25:28 [14:16] | KS Viret Huta Zawiercie |
| 140. | MKS Kasztelan Sierpc | 17:26 [7:10] | WKS Grunwald Poznań |
|
|
| Kolejka 22. |
| 2003-04-05 |
| 148. | KPR Miedź Legnica | 28:25 [13:9] | SMS Gdańsk |
| 149. | Wisła Płock SSA II | 30:27 [16:15] | OKPR Traveland - Jurand Olsztyn |
| 150. | KS Gwardia Opole | 31:27 [16:12] | MTS Chrzanów |
| 151. | KS AZS AWF Biała Podlaska | 28:24 [10:11] | RTS Eltast' 95 Radom |
| 152. | KŚ AZS Politechnika Radom | 28:26 [13:12] | KS Viret Huta Zawiercie |
| 153. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 18:23 [5:10] | WKS Grunwald Poznań |
| 154. | MKS Końskie | 33:18 [15:10] | MKS Kasztelan Sierpc |
|
| Kolejka 23. |
| 2003-04-12 |
| 155. | MKS Końskie | 34:30 [18:17] | KPR Miedź Legnica |
| 156. | MKS Kasztelan Sierpc | 22:23 [12:13] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
| 157. | WKS Grunwald Poznań | 31:30 [15:14] | KŚ AZS Politechnika Radom |
| 158. | KS Viret Huta Zawiercie | 25:25 [13:11] | KS AZS AWF Biała Podlaska |
| 159. | RTS Eltast' 95 Radom | 27:20 [14:9] | KS Gwardia Opole |
| 160. | MTS Chrzanów | 31:27 [0:0] | Wisła Płock SSA II |
| 161. | OKPR Traveland - Jurand Olsztyn | 27:20 [11:11] | SMS Gdańsk |
|
| Kolejka 24. |
| 2003-04-26 |
| 162. | KPR Miedź Legnica | 18:19 [5:8] | OKPR Traveland - Jurand Olsztyn |
| 163. | SMS Gdańsk | 26:21 [16:11] | MTS Chrzanów |
| 164. | Wisła Płock SSA II | 34:30 [19:10] | RTS Eltast' 95 Radom |
| 165. | KS Gwardia Opole | 23:23 [11:10] | KS Viret Huta Zawiercie |
| 166. | KS AZS AWF Biała Podlaska | 32:27 [13:15] | WKS Grunwald Poznań |
| 167. | KŚ AZS Politechnika Radom | 27:25 [17:10] | MKS Kasztelan Sierpc |
| 168. | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 34:25 [17:11] | MKS Końskie |
|
|
| Kolejka 26. |
| 2003-05-10 |
| 176. | KPR Miedź Legnica | 22:25 [11:11] | MTS Chrzanów |
| 177. | OKPR Traveland - Jurand Olsztyn | 24:20 [11:11] | RTS Eltast' 95 Radom |
| 178. | SMS Gdańsk | 34:29 [18:12] | KS Viret Huta Zawiercie |
| 179. | Wisła Płock SSA II | 27:23 [13:9] | WKS Grunwald Poznań |
| 180. | KS Gwardia Opole | 36:21 [19:10] | MKS Kasztelan Sierpc |
| 181. | KS AZS AWF Biała Podlaska | 32:23 [17:9] | MKS Końskie |
| 182. | KŚ AZS Politechnika Radom | 30:32 [15:16] | KPR Wolsztyniak Wolsztyn |
|