|
|
|
|
|
|
| Kolejka 7. |
| 2003-11-08 |
| 37. | MKS Zgierz | 14:25 [9:11] | SMS Gliwice |
| 38. | TPR Chorzów | 0:0 [0:0] | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz |
| 39. | MKS Sokół Żary | 35:32 [16:15] | MKS Słupia Słupsk |
| 40. | KS AZS AWF Wrocław | 32:21 [15:5] | MKS Cracovia Kraków |
| 41. | KU AZS Politechnika Koszalin | 24:23 [9:8] | KS Łysogóry Kielce |
| 42. | TS Pogoń 1922 Żory | 26:28 [8:12] | KS Łączpol Gdynia |
|
|
| Kolejka 9. |
| 2003-11-29 |
| 49. | TPR Chorzów | 0:0 [0:0] | SMS Gliwice |
| 50. | MKS Sokół Żary | 31:22 [15:12] | MKS Zgierz |
| 51. | KS AZS AWF Wrocław | 28:28 [12:13] | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz |
| 52. | KU AZS Politechnika Koszalin | 22:23 [10:8] | MKS Słupia Słupsk |
| 53. | TS Pogoń 1922 Żory | 22:14 [9:4] | MKS Cracovia Kraków |
| 54. | KS Łączpol Gdynia | 32:20 [13:9] | KS Łysogóry Kielce |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kolejka 17. |
| 2004-02-28 |
| 97. | TS Pogoń 1922 Żory | 25:22 [16:9] | SMS Gliwice |
| 98. | KU AZS Politechnika Koszalin | 23:22 [7:10] | KS Łączpol Gdynia |
| 99. | KS AZS AWF Wrocław | 30:26 [13:14] | KS Łysogóry Kielce |
| 100. | MKS Sokół Żary | 32:20 [18:8] | MKS Cracovia Kraków |
| 101. | TPR Chorzów | 0:0 [0:0] | MKS Słupia Słupsk |
| 102. | MKS Zgierz | 25:20 [11:11] | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz |
|
| Kolejka 18. |
| 2004-03-06 |
| 103. | SMS Gliwice | 28:15 [13:7] | MKS Zgierz |
| 104. | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz | 0:0 [0:0] | TPR Chorzów |
| 105. | MKS Słupia Słupsk | 35:22 [15:9] | MKS Sokół Żary |
| 106. | MKS Cracovia Kraków | 26:27 [15:17] | KS AZS AWF Wrocław |
| 107. | KS Łysogóry Kielce | 14:33 [7:14] | KU AZS Politechnika Koszalin |
| 108. | KS Łączpol Gdynia | 21:25 [9:14] | TS Pogoń 1922 Żory |
|
| Kolejka 19. |
| 2004-03-20 |
| 109. | KS Łączpol Gdynia | 20:21 [9:12] | SMS Gliwice |
| 110. | TS Pogoń 1922 Żory | 27:20 [13:7] | KS Łysogóry Kielce |
| 111. | KU AZS Politechnika Koszalin | 29:18 [15:10] | MKS Cracovia Kraków |
| 112. | KS AZS AWF Wrocław | 26:30 [10:17] | MKS Słupia Słupsk |
| 113. | MKS Sokół Żary | 41:20 [23:5] | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz |
| 114. | TPR Chorzów | 0:0 [0:0] | MKS Zgierz |
|
|
|
| Kolejka 22. |
| 2004-05-08 |
| 127. | SMS Gliwice | 30:24 [15:13] | MKS Sokół Żary |
| 128. | TPR Chorzów | 0:0 [0:0] | KS AZS AWF Wrocław |
| 129. | MKS Zgierz | 19:22 [9:14] | KU AZS Politechnika Koszalin |
| 130. | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz | 26:26 [7:14] | TS Pogoń 1922 Żory |
| 131. | MKS Słupia Słupsk | 26:19 [15:8] | KS Łączpol Gdynia |
| 132. | MKS Cracovia Kraków | 28:32 [14:13] | KS Łysogóry Kielce |
|