|
| Kolejka 2. |
| 2003-09-20 |
| 8. | SMS Gdańsk | 23:22 [12:9] | MTS Chrzanów |
| 9. | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. | 26:23 [14:11] | KPR Miedź Legnica |
| 10. | KSSPR MKS-Końskie | 0:0 [0:0] | RTS Eltast'95 Radom |
| 11. | MKS Tęcza Kościan | 28:27 [12:15] | OKPR Traveland Jurand Olsztyn |
| 12. | Bocheński KS | 25:26 [12:8] | KS AZS AWF Warszawa |
| 13. | KŚ AZS Politechnika Radom | 21:31 [8:15] | WKS Grunwald Poznań |
| 14. | KSPR Gwardia Koszalin | 33:25 [16:14] | MSPR Anilana Łódź |
|
| Kolejka 3. |
| 2003-09-27 |
| 15. | MSPR Anilana Łódź | 30:31 [16:13] | SMS Gdańsk |
| 16. | WKS Grunwald Poznań | 31:29 [17:13] | KSPR Gwardia Koszalin |
| 17. | KS AZS AWF Warszawa | 42:32 [23:17] | KŚ AZS Politechnika Radom |
| 18. | OKPR Traveland Jurand Olsztyn | 28:23 [15:10] | Bocheński KS |
| 19. | RTS Eltast'95 Radom | 0:0 [0:0] | MKS Tęcza Kościan |
| 20. | KPR Miedź Legnica | 29:27 [14:13] | KSSPR MKS-Końskie |
| 21. | MTS Chrzanów | 26:27 [8:13] | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. |
|
| Kolejka 4. |
| 2003-10-04 |
| 22. | SMS Gdańsk | 27:31 [13:13] | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. |
| 23. | KSSPR MKS-Końskie | 31:28 [13:14] | MTS Chrzanów |
| 24. | MKS Tęcza Kościan | 29:31 [14:11] | KPR Miedź Legnica |
| 25. | Bocheński KS | 0:0 [0:0] | RTS Eltast'95 Radom |
| 26. | KŚ AZS Politechnika Radom | 24:19 [9:11] | OKPR Traveland Jurand Olsztyn |
| 27. | KS AZS AWF Warszawa | 36:20 [18:12] | KSPR Gwardia Koszalin |
| 28. | MSPR Anilana Łódź | 27:38 [17:19] | WKS Grunwald Poznań |
|
| Kolejka 5. |
| 2003-10-11 |
| 29. | WKS Grunwald Poznań | 33:25 [15:10] | SMS Gdańsk |
| 30. | KS AZS AWF Warszawa | 42:26 [16:13] | MSPR Anilana Łódź |
| 31. | OKPR Traveland Jurand Olsztyn | 30:29 [13:18] | KSPR Gwardia Koszalin |
| 32. | RTS Eltast'95 Radom | 0:0 [0:0] | KŚ AZS Politechnika Radom |
| 33. | KPR Miedź Legnica | 33:33 [17:15] | Bocheński KS |
| 34. | MTS Chrzanów | 34:25 [14:15] | MKS Tęcza Kościan |
| 35. | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. | 32:26 [15:10] | KSSPR MKS-Końskie |
|
| Kolejka 6. |
| 2003-10-18 |
| 36. | SMS Gdańsk | 28:27 [18:11] | KSSPR MKS-Końskie |
| 37. | MKS Tęcza Kościan | 25:39 [14:18] | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. |
| 38. | Bocheński KS | 27:24 [10:13] | MTS Chrzanów |
| 39. | KŚ AZS Politechnika Radom | 28:27 [15:10] | KPR Miedź Legnica |
| 40. | KSPR Gwardia Koszalin | 0:0 [0:0] | RTS Eltast'95 Radom |
| 41. | MSPR Anilana Łódź | 18:27 [12:13] | OKPR Traveland Jurand Olsztyn |
| 42. | WKS Grunwald Poznań | 30:33 [15:13] | KS AZS AWF Warszawa |
|
| Kolejka 7. |
| 2003-10-25 |
| 43. | KS AZS AWF Warszawa | 35:34 [20:10] | SMS Gdańsk |
| 44. | OKPR Traveland Jurand Olsztyn | 25:25 [14:11] | WKS Grunwald Poznań |
| 45. | RTS Eltast'95 Radom | 0:0 [0:0] | MSPR Anilana Łódź |
| 46. | KPR Miedź Legnica | 27:26 [14:11] | KSPR Gwardia Koszalin |
| 47. | MTS Chrzanów | 32:21 [13:9] | KŚ AZS Politechnika Radom |
| 48. | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. | 34:31 [13:15] | Bocheński KS |
| 49. | KSSPR MKS-Końskie | 46:38 [24:17] | MKS Tęcza Kościan |
|
| Kolejka 8. |
| 2003-11-08 |
| 50. | SMS Gdańsk | 27:32 [14:12] | MKS Tęcza Kościan |
| 51. | Bocheński KS | 28:27 [13:15] | KSSPR MKS-Końskie |
| 52. | KŚ AZS Politechnika Radom | 29:35 [16:20] | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. |
| 53. | KSPR Gwardia Koszalin | 28:22 [13:9] | MTS Chrzanów |
| 54. | MSPR Anilana Łódź | 25:37 [17:18] | KPR Miedź Legnica |
| 55. | WKS Grunwald Poznań | 0:0 [0:0] | RTS Eltast'95 Radom |
| 56. | KS AZS AWF Warszawa | 30:30 [9:18] | OKPR Traveland Jurand Olsztyn |
|
| Kolejka 9. |
| 2003-11-15 |
| 57. | OKPR Traveland Jurand Olsztyn | 35:27 [14:12] | SMS Gdańsk |
| 58. | RTS Eltast'95 Radom | 0:0 [0:0] | KS AZS AWF Warszawa |
| 59. | KPR Miedź Legnica | 26:18 [15:7] | WKS Grunwald Poznań |
| 60. | MTS Chrzanów | 38:25 [16:14] | MSPR Anilana Łódź |
| 61. | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. | 35:30 [14:17] | KSPR Gwardia Koszalin |
| 62. | KSSPR MKS-Końskie | 34:33 [17:14] | KŚ AZS Politechnika Radom |
| 63. | MKS Tęcza Kościan | 34:35 [18:17] | Bocheński KS |
|
| Kolejka 10. |
| 2003-11-22 |
| 64. | SMS Gdańsk | 32:27 [18:11] | Bocheński KS |
| 65. | KŚ AZS Politechnika Radom | 35:37 [17:16] | MKS Tęcza Kościan |
| 66. | KSPR Gwardia Koszalin | 33:37 [13:22] | KSSPR MKS-Końskie |
| 67. | MSPR Anilana Łódź | 22:33 [10:16] | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. |
| 68. | WKS Grunwald Poznań | 32:24 [16:16] | MTS Chrzanów |
| 69. | KS AZS AWF Warszawa | 35:24 [17:13] | KPR Miedź Legnica |
| 70. | OKPR Traveland Jurand Olsztyn | 0:0 [0:0] | RTS Eltast'95 Radom |
|
| Kolejka 11. |
| 2003-11-29 |
| 71. | RTS Eltast'95 Radom | 0:0 [0:0] | SMS Gdańsk |
| 72. | KPR Miedź Legnica | 28:27 [13:11] | OKPR Traveland Jurand Olsztyn |
| 73. | MTS Chrzanów | 27:23 [11:11] | KS AZS AWF Warszawa |
| 74. | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. | 35:16 [17:8] | WKS Grunwald Poznań |
| 75. | KSSPR MKS-Końskie | 41:27 [21:14] | MSPR Anilana Łódź |
| 76. | MKS Tęcza Kościan | 32:31 [16:13] | KSPR Gwardia Koszalin |
| 77. | Bocheński KS | 29:28 [13:17] | KŚ AZS Politechnika Radom |
|
| Kolejka 12. |
| 2003-12-06 |
| 78. | SMS Gdańsk | 44:40 [24:17] | KŚ AZS Politechnika Radom |
| 79. | KSPR Gwardia Koszalin | 34:34 [15:19] | Bocheński KS |
| 80. | MSPR Anilana Łódź | 30:38 [15:17] | MKS Tęcza Kościan |
| 81. | WKS Grunwald Poznań | 26:30 [11:12] | KSSPR MKS-Końskie |
| 82. | KS AZS AWF Warszawa | 27:27 [14:12] | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. |
| 83. | OKPR Traveland Jurand Olsztyn | 31:22 [13:12] | MTS Chrzanów |
| 84. | RTS Eltast'95 Radom | 0:0 [0:0] | KPR Miedź Legnica |
|
| Kolejka 13. |
| 2003-12-13 |
| 85. | KPR Miedź Legnica | 36:32 [15:16] | SMS Gdańsk |
| 86. | MTS Chrzanów | 0:0 [0:0] | RTS Eltast'95 Radom |
| 87. | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. | 24:25 [12:13] | OKPR Traveland Jurand Olsztyn |
| 88. | KSSPR MKS-Końskie | 34:35 [17:19] | KS AZS AWF Warszawa |
| 89. | MKS Tęcza Kościan | 38:35 [17:16] | WKS Grunwald Poznań |
| 90. | Bocheński KS | 28:23 [16:10] | MSPR Anilana Łódź |
| 91. | KSPR Gwardia Koszalin | 36:33 [15:15] | KŚ AZS Politechnika Radom |
|
| Kolejka 14. |
| 2004-01-31 |
| 92. | SMS Gdańsk | 44:22 [21:12] | KSPR Gwardia Koszalin |
| 93. | KŚ AZS Politechnika Radom | 38:24 [22:7] | MSPR Anilana Łódź |
| 94. | Bocheński KS | 24:19 [12:10] | WKS Grunwald Poznań |
| 95. | MKS Tęcza Kościan | 32:30 [16:12] | KS AZS AWF Warszawa |
| 96. | KSSPR MKS-Końskie | 31:31 [17:13] | OKPR Traveland Jurand Olsztyn |
| 97. | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. | 0:0 [0:0] | RTS Eltast'95 Radom |
| 98. | MTS Chrzanów | 21:25 [11:12] | KPR Miedź Legnica |
|
| Kolejka 15. |
| 2004-02-07 |
| 99. | MTS Chrzanów | 31:29 [15:12] | SMS Gdańsk |
| 100. | KPR Miedź Legnica | 28:25 [13:13] | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. |
| 101. | RTS Eltast'95 Radom | 0:0 [0:0] | KSSPR MKS-Końskie |
| 102. | OKPR Traveland Jurand Olsztyn | 36:36 [20:16] | MKS Tęcza Kościan |
| 103. | KS AZS AWF Warszawa | 33:28 [14:12] | Bocheński KS |
| 104. | WKS Grunwald Poznań | 31:32 [16:20] | KŚ AZS Politechnika Radom |
| 105. | MSPR Anilana Łódź | 26:30 [10:17] | KSPR Gwardia Koszalin |
|
| Kolejka 16. |
| 2004-02-14 |
| 106. | SMS Gdańsk | 30:29 [17:14] | MSPR Anilana Łódź |
| 107. | KSPR Gwardia Koszalin | 27:31 [14:15] | WKS Grunwald Poznań |
| 108. | KŚ AZS Politechnika Radom | 20:26 [7:11] | KS AZS AWF Warszawa |
| 109. | Bocheński KS | 28:27 [10:12] | OKPR Traveland Jurand Olsztyn |
| 110. | MKS Tęcza Kościan | 0:0 [0:0] | RTS Eltast'95 Radom |
| 111. | KSSPR MKS-Końskie | 31:31 [11:17] | KPR Miedź Legnica |
| 112. | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. | 28:24 [11:10] | MTS Chrzanów |
|
| Kolejka 17. |
| 2004-02-21 |
| 113. | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. | 31:26 [13:14] | SMS Gdańsk |
| 114. | MTS Chrzanów | 38:35 [20:19] | KSSPR MKS-Końskie |
| 115. | KPR Miedź Legnica | 35:29 [15:16] | MKS Tęcza Kościan |
| 116. | RTS Eltast'95 Radom | 0:0 [0:0] | Bocheński KS |
| 117. | OKPR Traveland Jurand Olsztyn | 35:27 [16:12] | KŚ AZS Politechnika Radom |
| 118. | KSPR Gwardia Koszalin | 24:39 [13:20] | KS AZS AWF Warszawa |
| 119. | WKS Grunwald Poznań | 28:28 [14:13] | MSPR Anilana Łódź |
|
| Kolejka 18. |
| 2004-02-28 |
| 120. | SMS Gdańsk | 25:33 [13:14] | WKS Grunwald Poznań |
| 121. | MSPR Anilana Łódź | 28:25 [12:16] | KS AZS AWF Warszawa |
| 122. | KSPR Gwardia Koszalin | 24:41 [13:19] | OKPR Traveland Jurand Olsztyn |
| 123. | KŚ AZS Politechnika Radom | 0:0 [0:0] | RTS Eltast'95 Radom |
| 124. | Bocheński KS | 31:37 [11:20] | KPR Miedź Legnica |
| 125. | MKS Tęcza Kościan | 29:31 [12:15] | MTS Chrzanów |
| 126. | KSSPR MKS-Końskie | 26:22 [12:10] | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. |
|
| Kolejka 19. |
| 2004-03-06 |
| 127. | KSSPR MKS-Końskie | 42:32 [18:16] | SMS Gdańsk |
| 128. | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. | 39:28 [21:13] | MKS Tęcza Kościan |
| 129. | MTS Chrzanów | 31:28 [16:14] | Bocheński KS |
| 130. | KPR Miedź Legnica | 33:29 [15:11] | KŚ AZS Politechnika Radom |
| 131. | RTS Eltast'95 Radom | 0:0 [0:0] | KSPR Gwardia Koszalin |
| 132. | OKPR Traveland Jurand Olsztyn | 31:27 [13:14] | MSPR Anilana Łódź |
| 133. | KS AZS AWF Warszawa | 36:26 [21:13] | WKS Grunwald Poznań |
|
| Kolejka 20. |
| 2004-03-13 |
| 134. | SMS Gdańsk | 29:41 [16:23] | KS AZS AWF Warszawa |
| 135. | WKS Grunwald Poznań | 21:22 [12:9] | OKPR Traveland Jurand Olsztyn |
| 136. | MSPR Anilana Łódź | 0:0 [0:0] | RTS Eltast'95 Radom |
| 137. | KSPR Gwardia Koszalin | 19:32 [6:17] | KPR Miedź Legnica |
| 138. | KŚ AZS Politechnika Radom | 27:25 [16:15] | MTS Chrzanów |
| 139. | Bocheński KS | 21:21 [12:12] | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. |
| 140. | MKS Tęcza Kościan | 39:36 [19:20] | KSSPR MKS-Końskie |
|
| Kolejka 21. |
| 2004-03-20 |
| 141. | MKS Tęcza Kościan | 37:36 [15:17] | SMS Gdańsk |
| 142. | KSSPR MKS-Końskie | 34:34 [15:16] | Bocheński KS |
| 143. | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. | 44:29 [20:12] | KŚ AZS Politechnika Radom |
| 144. | MTS Chrzanów | 10:0 [0:0] | KSPR Gwardia Koszalin |
| 145. | KPR Miedź Legnica | 33:24 [18:11] | MSPR Anilana Łódź |
| 146. | RTS Eltast'95 Radom | 0:0 [0:0] | WKS Grunwald Poznań |
| 147. | OKPR Traveland Jurand Olsztyn | 28:28 [14:15] | KS AZS AWF Warszawa |
|
| Kolejka 22. |
| 2004-03-27 |
| 148. | SMS Gdańsk | 28:34 [15:21] | OKPR Traveland Jurand Olsztyn |
| 149. | KS AZS AWF Warszawa | 0:0 [0:0] | RTS Eltast'95 Radom |
| 150. | WKS Grunwald Poznań | 29:26 [16:11] | KPR Miedź Legnica |
| 151. | MSPR Anilana Łódź | 25:24 [13:15] | MTS Chrzanów |
| 152. | KSPR Gwardia Koszalin | 17:24 [8:12] | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. |
| 153. | KŚ AZS Politechnika Radom | 38:39 [18:22] | KSSPR MKS-Końskie |
| 154. | Bocheński KS | 41:29 [17:14] | MKS Tęcza Kościan |
|
| Kolejka 23. |
| 2004-04-17 |
| 155. | Bocheński KS | 28:24 [13:11] | SMS Gdańsk |
| 156. | MKS Tęcza Kościan | 28:36 [13:14] | KŚ AZS Politechnika Radom |
| 157. | KSSPR MKS-Końskie | 29:21 [14:12] | KSPR Gwardia Koszalin |
| 158. | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. | 32:27 [15:13] | MSPR Anilana Łódź |
| 159. | MTS Chrzanów | 30:20 [16:9] | WKS Grunwald Poznań |
| 160. | KPR Miedź Legnica | 29:26 [14:12] | KS AZS AWF Warszawa |
| 161. | RTS Eltast'95 Radom | 0:0 [0:0] | OKPR Traveland Jurand Olsztyn |
|
| Kolejka 24. |
| 2004-05-01 |
| 162. | SMS Gdańsk | 0:0 [0:0] | RTS Eltast'95 Radom |
| 163. | OKPR Traveland Jurand Olsztyn | 31:32 [13:12] | KPR Miedź Legnica |
| 164. | KS AZS AWF Warszawa | 34:29 [16:17] | MTS Chrzanów |
| 165. | WKS Grunwald Poznań | 23:27 [15:11] | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. |
| 166. | MSPR Anilana Łódź | 24:28 [13:13] | KSSPR MKS-Końskie |
| 167. | KSPR Gwardia Koszalin | 26:28 [12:13] | MKS Tęcza Kościan |
| 168. | KŚ AZS Politechnika Radom | 26:35 [15:17] | Bocheński KS |
|
| Kolejka 25. |
| 2004-05-08 |
| 169. | KŚ AZS Politechnika Radom | 35:33 [20:20] | SMS Gdańsk |
| 170. | Bocheński KS | 34:26 [17:15] | KSPR Gwardia Koszalin |
| 171. | MKS Tęcza Kościan | 40:22 [24:7] | MSPR Anilana Łódź |
| 172. | KSSPR MKS-Końskie | 31:30 [12:13] | WKS Grunwald Poznań |
| 173. | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. | 33:27 [16:13] | KS AZS AWF Warszawa |
| 174. | MTS Chrzanów | 36:25 [15:11] | OKPR Traveland Jurand Olsztyn |
| 175. | KPR Miedź Legnica | 0:0 [0:0] | RTS Eltast'95 Radom |
|
| Kolejka 26. |
| 2004-05-15 |
| 176. | SMS Gdańsk | 28:34 [15:15] | KPR Miedź Legnica |
| 177. | RTS Eltast'95 Radom | 0:0 [0:0] | MTS Chrzanów |
| 178. | OKPR Traveland Jurand Olsztyn | 31:24 [14:13] | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. |
| 179. | KS AZS AWF Warszawa | 33:30 [18:14] | KSSPR MKS-Końskie |
| 180. | WKS Grunwald Poznań | 34:34 [17:16] | MKS Tęcza Kościan |
| 181. | MSPR Anilana Łódź | 22:25 [11:10] | Bocheński KS |
| 182. | KŚ AZS Politechnika Radom | 33:25 [17:14] | KSPR Gwardia Koszalin |
|