|
| Kolejka 2. |
| 2006-09-30 |
| 7. | KS AZS AWF Wrocław | 29:30 [16:15] | KSS Kielce |
| 8. | MKS Słupia Słupsk | 36:12 [18:7] | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz |
| 9. | KS Gościbia Sułkowice | 0:0 [0:0] | SMS Gliwice |
| 10. | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra | 25:32 [9:17] | SPR II Lublin |
| 11. | KS AZS AWF Kusy Kraków | 27:18 [12:9] | UKS PCM Lis Kościerzyna |
| 12. | KS Łączpol Gdynia | 28:18 [15:6] | AZS AWF Warszawa |
|
| Kolejka 3. |
| 2006-10-07 |
| 13. | KS Łączpol Gdynia | 22:21 [11:12] | KS AZS AWF Wrocław |
| 14. | UKS PCM Lis Kościerzyna | 22:22 [11:15] | AZS AWF Warszawa |
| 15. | SPR II Lublin | 38:22 [17:13] | KS AZS AWF Kusy Kraków |
| 16. | SMS Gliwice | 31:16 [17:4] | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra |
| 17. | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz | 0:0 [0:0] | KS Gościbia Sułkowice |
| 18. | KSS Kielce | 24:23 [11:14] | MKS Słupia Słupsk |
|
| Kolejka 4. |
| 2006-10-14 |
| 19. | KS AZS AWF Wrocław | 28:26 [18:13] | MKS Słupia Słupsk |
| 20. | KS Gościbia Sułkowice | 0:0 [0:0] | KSS Kielce |
| 21. | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz | 24:22 [13:11] | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra |
| 22. | KS AZS AWF Kusy Kraków | 22:27 [11:10] | SMS Gliwice |
| 23. | AZS AWF Warszawa | 22:32 [11:20] | SPR II Lublin |
| 24. | KS Łączpol Gdynia | 49:21 [24:9] | UKS PCM Lis Kościerzyna |
|
| Kolejka 5. |
| 2006-10-21 |
| 25. | UKS PCM Lis Kościerzyna | 16:28 [8:9] | KS AZS AWF Wrocław |
| 26. | SPR II Lublin | 26:29 [15:16] | KS Łączpol Gdynia |
| 27. | SMS Gliwice | 34:14 [14:7] | AZS AWF Warszawa |
| 28. | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz | 21:22 [12:9] | KS AZS AWF Kusy Kraków |
| 29. | KSS Kielce | 37:21 [17:6] | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra |
| 30. | MKS Słupia Słupsk | 0:0 [0:0] | KS Gościbia Sułkowice |
|
| Kolejka 6. |
| 2006-10-28 |
| 31. | KS AZS AWF Wrocław | 0:0 [0:0] | KS Gościbia Sułkowice |
| 32. | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra | 29:33 [13:17] | MKS Słupia Słupsk |
| 33. | KS AZS AWF Kusy Kraków | 30:29 [13:15] | KSS Kielce |
| 34. | AZS AWF Warszawa | 19:17 [10:9] | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz |
| 35. | SMS Gliwice | 29:29 [14:15] | KS Łączpol Gdynia |
| 36. | UKS PCM Lis Kościerzyna | 23:34 [9:16] | SPR II Lublin |
|
| Kolejka 7. |
| 2006-11-04 |
| 37. | SPR II Lublin | 29:32 [12:13] | KS AZS AWF Wrocław |
| 38. | SMS Gliwice | 29:14 [14:9] | UKS PCM Lis Kościerzyna |
| 39. | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz | 21:40 [14:18] | KS Łączpol Gdynia |
| 40. | KSS Kielce | 26:26 [15:13] | AZS AWF Warszawa |
| 41. | MKS Słupia Słupsk | 36:14 [21:6] | KS AZS AWF Kusy Kraków |
| 42. | KS Gościbia Sułkowice | 0:0 [0:0] | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra |
|
| Kolejka 8. |
| 2006-11-11 |
| 43. | KS AZS AWF Wrocław | 24:34 [10:15] | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra |
| 44. | KS AZS AWF Kusy Kraków | 0:0 [0:0] | KS Gościbia Sułkowice |
| 45. | AZS AWF Warszawa | 22:32 [7:18] | MKS Słupia Słupsk |
| 46. | KS Łączpol Gdynia | 38:36 [18:19] | KSS Kielce |
| 47. | UKS PCM Lis Kościerzyna | 22:23 [12:12] | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz |
| 48. | SPR II Lublin | 25:35 [13:17] | SMS Gliwice |
|
| Kolejka 9. |
| 2006-11-18 |
| 49. | SMS Gliwice | 29:22 [14:9] | KS AZS AWF Wrocław |
| 50. | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz | 27:35 [13:20] | SPR II Lublin |
| 51. | KSS Kielce | 44:26 [24:13] | UKS PCM Lis Kościerzyna |
| 52. | MKS Słupia Słupsk | 32:33 [14:15] | KS Łączpol Gdynia |
| 53. | AZS AWF Warszawa | 0:0 [0:0] | KS Gościbia Sułkowice |
| 54. | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra | 40:28 [21:14] | KS AZS AWF Kusy Kraków |
|
| Kolejka 10. |
| 2006-12-02 |
| 55. | KS AZS AWF Wrocław | 28:17 [15:6] | KS AZS AWF Kusy Kraków |
| 56. | AZS AWF Warszawa | 25:28 [18:14] | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra |
| 57. | KS Gościbia Sułkowice | 0:0 [0:0] | KS Łączpol Gdynia |
| 58. | UKS PCM Lis Kościerzyna | 20:43 [10:18] | MKS Słupia Słupsk |
| 59. | SPR II Lublin | 33:29 [19:13] | KSS Kielce |
| 60. | SMS Gliwice | 30:19 [17:8] | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz |
|
| Kolejka 11. |
| 2006-12-09 |
| 61. | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz | 20:25 [8:14] | KS AZS AWF Wrocław |
| 62. | KSS Kielce | 23:24 [12:8] | SMS Gliwice |
| 63. | MKS Słupia Słupsk | 31:33 [15:19] | SPR II Lublin |
| 64. | KS Gościbia Sułkowice | 0:0 [0:0] | UKS PCM Lis Kościerzyna |
| 65. | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra | 29:30 [11:10] | KS Łączpol Gdynia |
| 66. | KS AZS AWF Kusy Kraków | 31:26 [16:8] | AZS AWF Warszawa |
|
| Kolejka 12. |
| 2007-01-20 |
| 67. | KS AZS AWF Wrocław | 30:23 [15:11] | AZS AWF Warszawa |
| 68. | KS AZS AWF Kusy Kraków | 25:34 [11:17] | KS Łączpol Gdynia |
| 69. | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra | 35:32 [21:15] | UKS PCM Lis Kościerzyna |
| 70. | KS Gościbia Sułkowice | 0:0 [0:0] | SPR II Lublin |
| 71. | MKS Słupia Słupsk | 20:31 [14:19] | SMS Gliwice |
| 72. | KSS Kielce | 29:21 [14:10] | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz |
|
| Kolejka 13. |
| 2007-01-27 |
| 73. | KSS Kielce | 27:19 [15:10] | KS AZS AWF Wrocław |
| 74. | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz | 20:32 [10:16] | MKS Słupia Słupsk |
| 75. | SMS Gliwice | 0:0 [0:0] | KS Gościbia Sułkowice |
| 76. | SPR II Lublin | 33:33 [18:16] | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra |
| 77. | UKS PCM Lis Kościerzyna | 23:27 [11:14] | KS AZS AWF Kusy Kraków |
| 78. | AZS AWF Warszawa | 24:31 [11:16] | KS Łączpol Gdynia |
|
| Kolejka 14. |
| 2007-02-03 |
| 79. | KS AZS AWF Wrocław | 27:28 [16:11] | KS Łączpol Gdynia |
| 80. | AZS AWF Warszawa | 28:25 [14:11] | UKS PCM Lis Kościerzyna |
| 81. | KS AZS AWF Kusy Kraków | 24:35 [8:18] | SPR II Lublin |
| 82. | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra | 27:30 [15:13] | SMS Gliwice |
| 83. | KS Gościbia Sułkowice | 0:0 [0:0] | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz |
| 84. | MKS Słupia Słupsk | 28:28 [12:12] | KSS Kielce |
|
| Kolejka 15. |
| 2007-02-10 |
| 85. | MKS Słupia Słupsk | 28:22 [11:8] | KS AZS AWF Wrocław |
| 86. | KSS Kielce | 0:0 [0:0] | KS Gościbia Sułkowice |
| 87. | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra | 37:29 [17:14] | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz |
| 88. | SMS Gliwice | 40:20 [21:12] | KS AZS AWF Kusy Kraków |
| 89. | SPR II Lublin | 39:31 [19:15] | AZS AWF Warszawa |
| 90. | UKS PCM Lis Kościerzyna | 29:26 [14:11] | KS Łączpol Gdynia |
|
| Kolejka 16. |
| 2007-02-17 |
| 91. | KS AZS AWF Wrocław | 33:13 [16:7] | UKS PCM Lis Kościerzyna |
| 92. | KS Łączpol Gdynia | 34:20 [13:9] | SPR II Lublin |
| 93. | AZS AWF Warszawa | 23:37 [11:15] | SMS Gliwice |
| 94. | KS AZS AWF Kusy Kraków | 35:31 [17:14] | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz |
| 95. | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra | 27:42 [10:19] | KSS Kielce |
| 96. | KS Gościbia Sułkowice | 0:0 [0:0] | MKS Słupia Słupsk |
|
| Kolejka 17. |
| 2007-03-17 |
| 97. | KS Gościbia Sułkowice | 0:0 [0:0] | KS AZS AWF Wrocław |
| 98. | MKS Słupia Słupsk | 34:29 [19:11] | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra |
| 99. | KSS Kielce | 39:15 [17:6] | KS AZS AWF Kusy Kraków |
| 100. | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz | 26:26 [11:11] | AZS AWF Warszawa |
| 101. | KS Łączpol Gdynia | 37:26 [17:11] | SMS Gliwice |
| 102. | SPR II Lublin | 24:26 [12:12] | UKS PCM Lis Kościerzyna |
|
| Kolejka 18. |
| 2007-03-31 |
| 103. | KS AZS AWF Wrocław | 33:27 [13:12] | SPR II Lublin |
| 104. | UKS PCM Lis Kościerzyna | 22:31 [9:17] | SMS Gliwice |
| 105. | KS Łączpol Gdynia | 40:19 [19:6] | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz |
| 106. | AZS AWF Warszawa | 29:33 [14:13] | KSS Kielce |
| 107. | KS AZS AWF Kusy Kraków | 20:28 [8:14] | MKS Słupia Słupsk |
| 108. | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra | 0:0 [0:0] | KS Gościbia Sułkowice |
|
| Kolejka 19. |
| 2007-04-14 |
| 109. | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra | 17:21 [8:9] | KS AZS AWF Wrocław |
| 110. | KS Gościbia Sułkowice | 0:0 [0:0] | KS AZS AWF Kusy Kraków |
| 111. | MKS Słupia Słupsk | 29:23 [12:12] | AZS AWF Warszawa |
| 112. | KSS Kielce | 26:31 [13:16] | KS Łączpol Gdynia |
| 113. | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz | 16:17 [4:8] | UKS PCM Lis Kościerzyna |
| 114. | SMS Gliwice | 33:27 [14:11] | SPR II Lublin |
|
| Kolejka 20. |
| 2007-04-21 |
| 115. | KS AZS AWF Wrocław | 30:24 [14:8] | SMS Gliwice |
| 116. | SPR II Lublin | 32:27 [16:12] | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz |
| 117. | UKS PCM Lis Kościerzyna | 26:27 [12:10] | KSS Kielce |
| 118. | KS Łączpol Gdynia | 30:28 [13:14] | MKS Słupia Słupsk |
| 119. | KS Gościbia Sułkowice | 0:0 [0:0] | AZS AWF Warszawa |
| 120. | KS AZS AWF Kusy Kraków | 28:24 [16:11] | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra |
|
| Kolejka 21. |
| 2007-04-28 |
| 121. | KS AZS AWF Kusy Kraków | 24:32 [10:17] | KS AZS AWF Wrocław |
| 122. | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra | 45:21 [23:8] | AZS AWF Warszawa |
| 123. | KS Łączpol Gdynia | 0:0 [0:0] | KS Gościbia Sułkowice |
| 124. | MKS Słupia Słupsk | 35:29 [17:11] | UKS PCM Lis Kościerzyna |
| 125. | KSS Kielce | 33:19 [16:9] | SPR II Lublin |
| 126. | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz | 20:29 [7:16] | SMS Gliwice |
|
| Kolejka 22. |
| 2007-05-05 |
| 127. | KS AZS AWF Wrocław | 31:21 [15:9] | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz |
| 128. | SMS Gliwice | 25:24 [9:10] | KSS Kielce |
| 129. | SPR II Lublin | 23:30 [6:16] | MKS Słupia Słupsk |
| 130. | UKS PCM Lis Kościerzyna | 0:0 [0:0] | KS Gościbia Sułkowice |
| 131. | KS Łączpol Gdynia | 38:24 [22:8] | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra |
| 132. | AZS AWF Warszawa | 30:16 [16:8] | KS AZS AWF Kusy Kraków |
|