| Kolejka 1 |
| 2007-09-01 |
| 5. | KS VIVE Kielce | 25:21 [13:11] | KS AZS- AWFiS Gdańsk |
| 3. | KPR Miedż-96 Legnica | 29:28 [14:12] | GKS Olimpia Piekary Śląskie |
| 4. | MMTS Kwidzyn | 27:24 [16:12] | SPR AMD Chrobry Głogów |
| 1. | KS Azoty-Puławy | 27:23 [14:13] | OKPR Traveland-Społem Olsztyn |
| 6. | KS Techtrans-Darad Elbląg | 28:28 [16:15] | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. |
| 2. | Interferie Zagłębie Lubin | 27:26 [12:11] | Wisła Płock S.A. |
|
| Kolejka 2 |
| 2007-09-08 |
| 8. | KS AZS- AWFiS Gdańsk | 27:33 [16:18] | KS Techtrans-Darad Elbląg |
| 11. | Wisła Płock S.A. | 32:22 [18:11] | KPR Miedż-96 Legnica |
| 12. | KS Azoty-Puławy | 33:32 [16:11] | Interferie Zagłębie Lubin |
| 10. | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 17:20 [10:12] | MMTS Kwidzyn |
| 7. | OKPR Traveland-Społem Olsztyn | 28:31 [14:13] | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. |
| 9. | SPR AMD Chrobry Głogów | 29:24 [16:11] | KS VIVE Kielce |
|
| Kolejka 3 |
| 2007-09-15 |
| 16. | KS VIVE Kielce | 31:24 [16:12] | GKS Olimpia Piekary Śląskie |
| 15. | MMTS Kwidzyn | 27:24 [11:14] | Wisła Płock S.A. |
| 14. | KPR Miedż-96 Legnica | 24:27 [11:15] | KS Azoty-Puławy |
| 13. | Interferie Zagłębie Lubin | 31:23 [17:14] | OKPR Traveland-Społem Olsztyn |
| 17. | KS Techtrans-Darad Elbląg | 22:23 [12:12] | SPR AMD Chrobry Głogów |
| 18. | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. | 27:24 [14:14] | KS AZS- AWFiS Gdańsk |
|
| Kolejka 4 |
| 2007-09-22 |
| 24. | Interferie Zagłębie Lubin | 37:20 [16:11] | KPR Miedż-96 Legnica |
| 20. | SPR AMD Chrobry Głogów | 24:27 [12:12] | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. |
| 19. | OKPR Traveland-Społem Olsztyn | 31:28 [14:14] | KS AZS- AWFiS Gdańsk |
| 21. | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 30:24 [10:9] | KS Techtrans-Darad Elbląg |
| 23. | KS Azoty-Puławy | 22:22 [13:9] | MMTS Kwidzyn |
| 22. | Wisła Płock S.A. | 32:28 [15:12] | KS VIVE Kielce |
|
| Kolejka 5 |
| 2007-09-29 |
| 26. | MMTS Kwidzyn | 26:27 [13:12] | Interferie Zagłębie Lubin |
| 28. | KS Techtrans-Darad Elbląg | 25:34 [11:16] | Wisła Płock S.A. |
| 25. | KPR Miedż-96 Legnica | 32:27 [17:14] | OKPR Traveland-Społem Olsztyn |
| 27. | KS VIVE Kielce | 34:28 [19:12] | KS Azoty-Puławy |
| 29. | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. | 35:30 [16:14] | GKS Olimpia Piekary Śląskie |
| 30. | KS AZS- AWFiS Gdańsk | 26:24 [13:10] | SPR AMD Chrobry Głogów |
|
| Kolejka 6 |
| 2007-10-06 |
| 31. | OKPR Traveland-Społem Olsztyn | 35:33 [17:14] | SPR AMD Chrobry Głogów |
| 32. | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 27:37 [12:19] | KS AZS- AWFiS Gdańsk |
| 36. | KPR Miedż-96 Legnica | 25:24 [13:13] | MMTS Kwidzyn |
| 35. | Interferie Zagłębie Lubin | 35:27 [17:12] | KS VIVE Kielce |
| 34. | KS Azoty-Puławy | 26:20 [12:11] | KS Techtrans-Darad Elbląg |
| 33. | Wisła Płock S.A. | 33:19 [17:9] | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. |
|
| Kolejka 7 |
| 2007-10-13 |
| 38. | KS VIVE Kielce | 37:28 [17:14] | KPR Miedż-96 Legnica |
| 37. | MMTS Kwidzyn | 22:22 [13:10] | OKPR Traveland-Społem Olsztyn |
| 42. | SPR AMD Chrobry Głogów | 25:23 [13:8] | GKS Olimpia Piekary Śląskie |
| 41. | KS AZS- AWFiS Gdańsk | 28:40 [12:19] | Wisła Płock S.A. |
| 40. | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. | 27:24 [15:10] | KS Azoty-Puławy |
| 39. | KS Techtrans-Darad Elbląg | 24:28 [11:13] | Interferie Zagłębie Lubin |
|
| Kolejka 8 |
| 2007-10-20 |
| 48. | MMTS Kwidzyn | 29:33 [11:16] | KS VIVE Kielce |
| 44. | Wisła Płock S.A. | 28:23 [13:11] | SPR AMD Chrobry Głogów |
| 45. | KS Azoty-Puławy | 28:29 [15:19] | KS AZS- AWFiS Gdańsk |
| 46. | Interferie Zagłębie Lubin | 37:32 [19:12] | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. |
| 47. | KPR Miedż-96 Legnica | 29:22 [16:11] | KS Techtrans-Darad Elbląg |
| 43. | OKPR Traveland-Społem Olsztyn | 40:31 [19:22] | GKS Olimpia Piekary Śląskie |
|
| Kolejka 9 |
| 2007-11-03 |
| 54. | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 24:38 [11:19] | Wisła Płock S.A. |
| 50. | KS Techtrans-Darad Elbląg | 25:33 [10:20] | MMTS Kwidzyn |
| 49. | KS VIVE Kielce | 39:31 [19:18] | OKPR Traveland-Społem Olsztyn |
| 53. | SPR AMD Chrobry Głogów | 30:28 [13:14] | KS Azoty-Puławy |
| 52. | KS AZS- AWFiS Gdańsk | 29:32 [14:18] | Interferie Zagłębie Lubin |
| 51. | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. | 33:29 [20:12] | KPR Miedż-96 Legnica |
|
| Kolejka 10 |
| 2007-11-10 |
| 57. | Interferie Zagłębie Lubin | 36:21 [21:13] | SPR AMD Chrobry Głogów |
| 59. | MMTS Kwidzyn | 37:26 [19:13] | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. |
| 56. | KS Azoty-Puławy | 33:23 [16:7] | GKS Olimpia Piekary Śląskie |
| 60. | KS VIVE Kielce | 24:25 [10:12] | KS Techtrans-Darad Elbląg |
| 58. | KPR Miedż-96 Legnica | 24:23 [16:11] | KS AZS- AWFiS Gdańsk |
| 55. | OKPR Traveland-Społem Olsztyn | 23:30 [10:16] | Wisła Płock S.A. |
|
| Kolejka 11 |
| 2007-11-17 |
| 64. | SPR AMD Chrobry Głogów | 26:27 [13:15] | KPR Miedż-96 Legnica |
| 63. | KS AZS- AWFiS Gdańsk | 28:36 [16:14] | MMTS Kwidzyn |
| 66. | Wisła Płock S.A. | 32:23 [15:11] | KS Azoty-Puławy |
| 61. | KS Techtrans-Darad Elbląg | 26:26 [10:13] | OKPR Traveland-Społem Olsztyn |
| 65. | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 23:29 [13:14] | Interferie Zagłębie Lubin |
| 62. | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. | 29:28 [14:8] | KS VIVE Kielce |
|
| Kolejka 12 |
| 2007-11-24 |
| 70. | SPR AMD Chrobry Głogów | 25:26 [13:11] | MMTS Kwidzyn |
| 67. | OKPR Traveland-Społem Olsztyn | 25:25 [13:13] | KS Azoty-Puławy |
| 69. | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 28:25 [14:8] | KPR Miedż-96 Legnica |
| 72. | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. | 32:27 [15:14] | KS Techtrans-Darad Elbląg |
| 68. | Wisła Płock S.A. | 33:28 [15:13] | Interferie Zagłębie Lubin |
| 71. | KS AZS- AWFiS Gdańsk | 37:28 [20:12] | KS VIVE Kielce |
|
| Kolejka 13 |
| 2007-12-01 |
| 73. | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. | 28:27 [12:13] | OKPR Traveland-Społem Olsztyn |
| 74. | KS Techtrans-Darad Elbląg | 39:36 [17:15] | KS AZS- AWFiS Gdańsk |
| 75. | KS VIVE Kielce | 33:27 [19:13] | SPR AMD Chrobry Głogów |
| 76. | MMTS Kwidzyn | 33:24 [13:10] | GKS Olimpia Piekary Śląskie |
| 77. | KPR Miedż-96 Legnica | 19:43 [11:23] | Wisła Płock S.A. |
| 78. | Interferie Zagłębie Lubin | 36:26 [15:10] | KS Azoty-Puławy |
|
| Kolejka 14 |
| 2007-12-05 |
| 80. | KS Azoty-Puławy | 33:27 [16:12] | KPR Miedż-96 Legnica |
| 79. | OKPR Traveland-Społem Olsztyn | 24:37 [10:16] | Interferie Zagłębie Lubin |
| 81. | Wisła Płock S.A. | 36:31 [20:13] | MMTS Kwidzyn |
| 84. | KS AZS- AWFiS Gdańsk | 26:25 [12:16] | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. |
| 83. | SPR AMD Chrobry Głogów | 28:20 [17:10] | KS Techtrans-Darad Elbląg |
| 82. | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 23:32 [10:11] | KS VIVE Kielce |
|
| Kolejka 15 |
| 2007-12-08 |
| 85. | KS AZS- AWFiS Gdańsk | 29:32 [10:16] | OKPR Traveland-Społem Olsztyn |
| 86. | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. | 32:28 [17:15] | SPR AMD Chrobry Głogów |
| 87. | KS Techtrans-Darad Elbląg | 29:34 [11:19] | GKS Olimpia Piekary Śląskie |
| 88. | KS VIVE Kielce | 36:24 [19:12] | Wisła Płock S.A. |
| 90. | KPR Miedż-96 Legnica | 28:27 [16:13] | Interferie Zagłębie Lubin |
| 89. | MMTS Kwidzyn | 28:29 [12:16] | KS Azoty-Puławy |
|
| Kolejka 16 |
| 2007-12-15 |
| 92. | Interferie Zagłębie Lubin | 29:28 [15:14] | MMTS Kwidzyn |
| 94. | Wisła Płock S.A. | 30:25 [16:11] | KS Techtrans-Darad Elbląg |
| 93. | KS Azoty-Puławy | 32:31 [17:18] | KS VIVE Kielce |
| 96. | SPR AMD Chrobry Głogów | 26:24 [13:14] | KS AZS- AWFiS Gdańsk |
| 91. | OKPR Traveland-Społem Olsztyn | 26:27 [13:12] | KPR Miedż-96 Legnica |
| 95. | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 25:23 [12:11] | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. |
|
| Kolejka 17 |
| 2008-02-02 |
| 101. | KS VIVE Kielce | 32:34 [11:15] | Interferie Zagłębie Lubin |
| 100. | KS Techtrans-Darad Elbląg | 26:27 [11:17] | KS Azoty-Puławy |
| 98. | KS AZS- AWFiS Gdańsk | 26:25 [13:13] | GKS Olimpia Piekary Śląskie |
| 97. | SPR AMD Chrobry Głogów | 29:30 [9:16] | OKPR Traveland-Społem Olsztyn |
| 102. | MMTS Kwidzyn | 27:27 [13:14] | KPR Miedż-96 Legnica |
| 99. | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. | 31:26 [15:12] | Wisła Płock S.A. |
|
| Kolejka 18 |
| 2008-02-09 |
| 108. | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 33:29 [14:10] | SPR AMD Chrobry Głogów |
| 104. | KPR Miedż-96 Legnica | 24:33 [11:18] | KS VIVE Kielce |
| 107. | Wisła Płock S.A. | 34:22 [20:11] | KS AZS- AWFiS Gdańsk |
| 103. | OKPR Traveland-Społem Olsztyn | 24:26 [11:11] | MMTS Kwidzyn |
| 106. | KS Azoty-Puławy | 31:28 [12:13] | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. |
| 105. | Interferie Zagłębie Lubin | 35:21 [17:11] | KS Techtrans-Darad Elbląg |
|
| Kolejka 19 |
| 2008-02-16 |
| 114. | KS VIVE Kielce | 25:25 [11:9] | MMTS Kwidzyn |
| 110. | SPR AMD Chrobry Głogów | 29:28 [16:14] | Wisła Płock S.A. |
| 109. | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 28:21 [10:11] | OKPR Traveland-Społem Olsztyn |
| 113. | KS Techtrans-Darad Elbląg | 30:28 [12:12] | KPR Miedż-96 Legnica |
| 111. | KS AZS- AWFiS Gdańsk | 25:31 [10:13] | KS Azoty-Puławy |
| 112. | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. | 26:21 [14:11] | Interferie Zagłębie Lubin |
|
| Kolejka 20 |
| 2008-02-23 |
| 118. | Interferie Zagłębie Lubin | 34:27 [17:14] | KS AZS- AWFiS Gdańsk |
| 119. | KS Azoty-Puławy | 30:22 [13:10] | SPR AMD Chrobry Głogów |
| 116. | MMTS Kwidzyn | 31:22 [14:12] | KS Techtrans-Darad Elbląg |
| 120. | Wisła Płock S.A. | 39:26 [19:9] | GKS Olimpia Piekary Śląskie |
| 115. | OKPR Traveland-Społem Olsztyn | 25:32 [14:20] | KS VIVE Kielce |
| 117. | KPR Miedż-96 Legnica | 28:24 [12:7] | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. |
|
| Kolejka 21 |
| 2008-03-01 |
| 123. | SPR AMD Chrobry Głogów | 27:23 [14:11] | Interferie Zagłębie Lubin |
| 126. | KS Techtrans-Darad Elbląg | 24:27 [10:16] | KS VIVE Kielce |
| 125. | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. | 33:32 [15:13] | MMTS Kwidzyn |
| 124. | KS AZS- AWFiS Gdańsk | 30:30 [18:15] | KPR Miedż-96 Legnica |
| 122. | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 24:29 [9:13] | KS Azoty-Puławy |
| 121. | Wisła Płock S.A. | 29:30 [13:14] | OKPR Traveland-Społem Olsztyn |
|
| Kolejka 22 |
| 2008-03-08 |
| 130. | KPR Miedż-96 Legnica | 24:26 [12:12] | SPR AMD Chrobry Głogów |
| 131. | Interferie Zagłębie Lubin | 35:26 [19:13] | GKS Olimpia Piekary Śląskie |
| 129. | MMTS Kwidzyn | 29:32 [13:15] | KS AZS- AWFiS Gdańsk |
| 128. | KS VIVE Kielce | 37:32 [17:17] | PMKS Focus Park-Kiper Piotrków Tryb. |
| 127. | OKPR Traveland-Społem Olsztyn | 25:27 [13:10] | KS Techtrans-Darad Elbląg |
| 132. | KS Azoty-Puławy | 29:29 [13:12] | Wisła Płock S.A. |
|