Klasyfikacja strzelców - sezon 2008-2009
zawodnik | klub | bramki | mecze | |
| 1. | Krajewski Przemysław | MKS Jurand Ciechanów | 177 | 21 |
| 2. | Przysiek Dawid | MKS Nielba Wągrowiec | 174 | 22 |
| 3. | Krupa Paweł | KS Pogoń Handball Szczecin | 141 | 20 |
| 4. | Niedzielski Rafał | WKS Grunwald-Allegro Poznań | 139 | 22 |
| 5. | Kaczmarek Hubert | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 129 | 22 |
| 6. | Gujski Mariusz | AS-BAU Śląsk Wrocław | 116 | 21 |
| 7. | Martyński Krzysztof | WKS Grunwald-Allegro Poznań | 116 | 22 |
| 8. | Piotrowski Michał | KS AZS AWF Warszawa | 116 | 19 |
| 9. | Pilitowski Maciej | NLO SMS ZPRP Gdańsk | 109 | 21 |
| 10. | Zawidzki Przemysław | KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 109 | 22 |
| 11. | Hildebrandt Arkadiusz | WKS Grunwald-Allegro Poznań | 103 | 22 |
| 12. | Ciok Kamil | KS Warszawianka Warszawa | 102 | 21 |
| 13. | Biały Paweł | KS Pogoń Handball Szczecin | 101 | 22 |
| 14. | Kwiatkowski Paweł | KS AZS AWF Warszawa | 98 | 22 |
| 15. | Niećko Rafał | MKS Jurand Ciechanów | 98 | 21 |
| 16. | Janas Marcin | KS Vetrex Sokół Kościerzyna | 97 | 22 |
| 17. | Krzywda Damian | KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 97 | 22 |
| 18. | Kolczyński Łukasz | KS AZS AWF Warszawa | 94 | 18 |
| 19. | Świątek Adam | AS-BAU Śląsk Wrocław | 94 | 18 |
| 20. | Krysiak Marcin | MKS Jurand Ciechanów | 93 | 19 |














