Klasyfikacja strzelców - sezon 2001-2002
zawodnik | klub | bramki | mecze | |
| 1. | JEŻ Katarzyna | Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 107 | 18 |
| 2. | TOMASZEWICZ Karolina | Nata AZS AWF Gdańsk | 103 | 17 |
| 3. | NIEDŹWIEDŹ Iwona | Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 100 | 18 |
| 4. | ŚWISZCZ Anna | Sośnica Gliwice | 99 | 16 |
| 5. | LATYSHEVSKA Iryna | Sośnica Gliwice | 93 | 19 |
| 6. | CAŁUŻYŃSKA Kamila | Łącznościowiec Szczecin | 92 | 16 |
| 7. | BŁASZKOWSKA Iwona | Cuprum Bank Zagłębie Lubin | 91 | 15 |
| 8. | KRĘŻEL Beata | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 90 | 18 |
| 9. | SILANTIEWA Inna | Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 88 | 18 |
| 10. | JURKIEWICZ Joanna | Sośnica Gliwice | 88 | 19 |
| 11. | ŁUŻECKA Oksana | Ruch Chorzów | 85 | 17 |
| 12. | JARZYNA Ewa | Sośnica Gliwice | 78 | 18 |
| 13. | DOBRZYŃSKA Edyta | Jaroslavia Jarosław | 78 | 11 |
| 14. | SZKLARCZUK Katarzyna | EB Start Elbląg | 73 | 16 |
| 15. | KOT Marzena | Cuprum Bank Zagłębie Lubin | 70 | 16 |
| 16. | TIESLER Daria | Nata AZS AWF Gdańsk | 70 | 17 |
| 17. | GURYLIOWA Wiktoria | Zgoda Ruda Śl. | 69 | 19 |
| 18. | KUBERA Marzena | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 69 | 18 |
| 19. | OLSZEWSKA Elżbieta | EB Start Elbląg | 69 | 14 |
| 20. | DUDA Izabela | Kolporter Kielce | 68 | 16 |














