Klasyfikacja strzelców - sezon 2001-2002
zawodnik | klub | bramki | mecze | |
| 1. | TKACZYK Grzegorz | Warszawianka W-wa | 198 | 30 |
| 2. | MOSZCZYŃSKI Damian | DGT Wybrzeże Gdańsk | 191 | 31 |
| 3. | KUBISZTAL Michał | Śląsk Wrocław | 188 | 32 |
| 4. | JURASIK Mariusz | Orlen SSA Płock | 181 | 28 |
| 5. | DMYTRUSZYŃSKI Maciej | Metalplast Oborniki | 178 | 22 |
| 6. | GÓRNIAK Krzysztof | Śląsk Wrocław | 171 | 26 |
| 7. | MORAWSKI Tomasz | DSI Zagłębie Lubin | 165 | 32 |
| 8. | BONECZKO Marek | MMTS Kwidzyn | 164 | 32 |
| 9. | FRELEK Piotr | MMTS Kwidzyn | 161 | 28 |
| 10. | IVLEV Denis | MMTS Kwidzyn | 150 | 29 |
| 11. | PRZYBYLSKI Michał | MKS Końskie | 149 | 29 |
| 12. | MATYSIK Michał | Warszawianka W-wa | 143 | 31 |
| 13. | KLISZCZYK Filip | Kolporter Lider Market Kielce | 142 | 32 |
| 14. | BIELECKI Karol | Kolporter Lider Market Kielce | 138 | 31 |
| 15. | FOLGA Tomasz | DSI Zagłębie Lubin | 132 | 31 |
| 16. | KEMPYS Mariusz | Olimpia Piekary Śl. | 116 | 22 |
| 17. | LIJEWSKI Marcin | Orlen SSA Płock | 116 | 29 |
| 18. | ZOŁOTEŃKO Michał | Orlen SSA Płock | 115 | 27 |
| 19. | ZYDROŃ Wojciech | Kolporter Lider Market Kielce | 113 | 27 |
| 20. | NIEDZIELSKI Artur | Orlen SSA Płock | 111 | 28 |














