Klasyfikacja strzelców - sezon 2001-2002
zawodnik | klub | bramki | mecze | |
| 1. | NOWIŃSKI Robert | Este Viret Huta Zawiercie | 146 | 22 |
| 2. | LAMPART Dariusz | Grunwald Poznań | 137 | 21 |
| 3. | BENKES Radosław | Włókniarz Konstantynów | 136 | 22 |
| 4. | KĘDRA Krzysztof | MOSiR Zabrze | 136 | 21 |
| 5. | GOZDUR Krzysztof | SMS Gdańsk | 133 | 22 |
| 6. | SOCHACKI Rafał | Gwardia Opole | 131 | 21 |
| 7. | RAJCHTER Sebastian | Włókniarz Konstantynów | 129 | 22 |
| 8. | KŁOSOWSKI Krzysztof | Warmia Traveland Olsztyn | 119 | 20 |
| 9. | MARINSCHI Nicolae | Wolsztyniak Wolsztyn | 118 | 21 |
| 10. | CHMIELEWSKI Andrzej | AZS AWF Biała Podlaska | 114 | 21 |
| 11. | BIAŁY Paweł | Łącznościowiec Szczecin | 114 | 20 |
| 12. | BIENIEWICZ Hubert | AZS AWF Sobieski Warszawa | 113 | 22 |
| 13. | MAZUR Grzegorz | AZS AWF Biała Podlaska | 112 | 22 |
| 14. | KUBISZTAL Mariusz | Eltast' 95 Radom | 111 | 20 |
| 15. | NOCH Paweł | AZS AWF Sobieski Warszawa | 102 | 19 |
| 16. | PRZYBYSZ Krzysztof | Wolsztyniak Wolsztyn | 99 | 21 |
| 17. | GRYLA Artur | Eltast' 95 Radom | 98 | 22 |
| 18. | SOBUT Grzegorz | Eltast' 95 Radom | 96 | 19 |
| 19. | KASPERCZAK Michał | Grunwald Poznań | 93 | 21 |
| 20. | PRZYBYSZEWSKI Marek | Kasztelan Sierpc | 89 | 22 |














