Klasyfikacja strzelców - sezon 2004-2005
zawodnik | klub | bramki | mecze | |
| 1. | Kubisztal Michał | MKS Zagłębie Lubin | 188 | 27 |
| 2. | Obrusiewicz Piotr | KPR Miedź Legnica | 183 | 27 |
| 3. | Lasoń Remigiusz | KS MOSiR Zabrze | 182 | 27 |
| 4. | Jurecki Bartosz | SPR AMD Chrobry Głogów | 177 | 28 |
| 5. | Kozłowski Tomasz | MKS Zagłębie Lubin | 176 | 29 |
| 6. | Frelek Piotr | MMTS Kwidzyn | 167 | 27 |
| 7. | Rosiński Tomasz | WKS Konsalnet Śląsk Wrocław | 143 | 26 |
| 8. | Noch Paweł | KS AZS AWF Warszawa | 140 | 27 |
| 9. | Boneczko Marek | MMTS Kwidzyn | 134 | 27 |
| 10. | Batourine Roman | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. | 132 | 28 |
| 11. | Fabiszewski Radosław | KPR Miedź Legnica | 131 | 25 |
| 12. | Urbanowicz Daniel | MMTS Kwidzyn | 128 | 27 |
| 13. | Mroczkowski Maciej | MMTS Kwidzyn | 123 | 27 |
| 14. | Kliszczyk Filip | KS Vive Kielce | 123 | 28 |
| 15. | Albin Paweł | KS AZS AWF Warszawa | 122 | 24 |
| 16. | Białaszek Łukasz | KS Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. | 120 | 28 |
| 17. | Fabiszewski Tomasz | KPR Miedź Legnica | 115 | 22 |
| 18. | Jaszka Bartłomiej | MKS Zagłębie Lubin | 113 | 27 |
| 19. | Wardziński Jacek | WKS Konsalnet Śląsk Wrocław | 112 | 28 |
| 20. | Wiśniewski Adam | Wisła Płock SSA | 110 | 25 |
| 21. | Górniak Krzysztof | WKS Konsalnet Śląsk Wrocław | 110 | 25 |
| 22. | Wisiński Dariusz | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 110 | 25 |














