Klasyfikacja strzelców - sezon 2006-2007
zawodnik | klub | bramki | mecze | |
| 1. | Wasak Paulina | KS Łączpol Gdynia | 190 | 20 |
| 2. | Łazańska-Korewo Agnieszka | MKS Słupia Słupsk | 136 | 20 |
| 3. | Augustyniak Anita | MKS Słupia Słupsk | 125 | 14 |
| 4. | Sieja Agnieszka | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz | 120 | 20 |
| 5. | Sulżycka Karolina | KS Łączpol Gdynia | 108 | 20 |
| 6. | Muchocka Paulina | MKS Słupia Słupsk | 106 | 17 |
| 7. | Grabarczyk Katarzyna | KSS Kielce | 98 | 20 |
| 8. | Belter Justyna | UKS PCM Lis Kościerzyna | 98 | 20 |
| 9. | Ślusarczyk Kinga | MKS PR II Finepharm Jelenia Góra | 97 | 19 |
| 10. | Sobkowiak Patrycja | UKS PCM Lis Kościerzyna | 94 | 20 |
| 11. | Pielesz Klaudia | SMS Gliwice | 94 | 13 |
| 12. | Czup Dominika | AZS MKS Beskid WSB NLU Nowy Sącz | 93 | 20 |
| 13. | Szymakowska Dagmara | KS AZS AWF Wrocław | 88 | 19 |
| 14. | Joszczuk Katarzyna | MKS Słupia Słupsk | 87 | 20 |
| 15. | Kucińska Małgorzata | SMS Gliwice | 84 | 16 |
| 16. | Aleksandrowicz Monika | SMS Gliwice | 83 | 20 |
| 17. | Wojdat Katarzyna | SPR II Lublin | 83 | 18 |
| 18. | Rutkowska Monika | AZS AWF Warszawa | 82 | 17 |
| 19. | Kwiatek Marta | KS Łączpol Gdynia | 81 | 17 |
| 20. | Samsel Monika | KSS Kielce | 78 | 18 |














